ソフトバンクモバイルから、学生を対象とした、3年間基本料が0円になる『ホワイト学割』が発表されるなどをきっかけとして、我が家の通信費を削減する余地はないか考えてみた。
先ずは現在の利用状況を整理してみる…。
キャリア | メイン機種 | 用途 | 契約プラン | 毎月の料金 |
ウィルコム | アドエス | ウィルコムへの発信用 メール用(メールアドレスはPCのアドレス) PCサイトのブラウジング・アドエスでの各種アプリケーションの利用 外出時のノートPC用モデム(“DD”に差し替えて) | ウィルコム定額プラン リアルインターネットプラス | 約5,000円 #利用パケット数は毎月100万パケット程度 |
ウィルコム | 9(nine)(嫁) | ウィルコムへの通話 ウィルコム以外への通話 メール用(メールアドレスはpdxドメイン) | ウィルコム定額プラン データ定額 | 約3,500円 #ファミリーパック割引適用 #毎月の使用パケット量は10万パケット程度のため定額内 |
DoCoMo | SH903i | ウィルコム以外への通話 仕事でのサイト確認用 おサイフケータイ | タイプSS パケ・ホーダイ | 約6,000円 #経年割引、ファミリー割引を含む #利用パケット数は毎月100万パケット程度 |
イーモバイル | EM・ONE | その昔:外出中にウェブサイト閲覧、自宅でのネット回線 今:完全にお蔵入り | ライトデータプラン | 約3,000円~6,480円 #出張などの何らかの事情で利用する月は上限まで達する確率が高い |
イーアクセス | 自宅の回線用 | 自宅のネット回線として利用 | ADSLサービス(セットサービス)タイプ2 | 約1,500円 |
嫁のウィルコムをソフトバンクにして、DoCoMoをソフトバンクにして音声定額を組んだら安くなるかも…と思ったのだけれど、ソフトバンクの『パケットし放題』だと上限金額(4,200円ぐらい)になるパケット量が、52,500パケットと、思っていたよりも少ない事がわかった。
と言うより、ケータイキャリアと比べると、ウィルコムのパケット通信料金がかなり安い。という方が適切かもしれない…。
ケータイだけではなく、ネット回線も含めた通信費を削減するためには、かなり色々な組み合わせがあるので、色々と調べつつ検討を進めよっと…。
※2/25に発表される、イー・モバイルの親会社、イーアクセスの電話サービスの発表にもこっそり期待している。