PayPayは、2021年6月にスタートする全国の自治体とのキャンペーンについて案内。
還元の上限(1回や期間)は自治体に異なるものの、基本的にキャンペーンは居住者やその自治体への通学・通勤などを条件にはなっていないため、買い物や観光などで訪問する際にも活用できる。
2021年6月にキャンペーンを開始する自治体は、埼玉県さいたま市、東京都町田市、広島県東広島市など。
全国の自治体とPayPayのキャンペーン詳細は以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」2021年6月以降に実施するキャンペーンが決定 – PayPayからのお知らせ
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年6月開始分)
市区町村 | キャンペーン期間 | 還元率 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
---|---|---|---|---|
岩手県大槌町 | 6月1日-7月31日 | 20% | 4,000円 | 20,000円 |
山形県上山市 | 6月1日-7月31日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
山形県庄内町 | 6月1日-6月30日 | 20% | 4,000円 | 10,000円 |
茨城県鉾田市 | 6月1日-6月30日 | 30% | 5,000円 | 20,000円 |
群馬県富岡市 | 6月1日-8月31日 | 30% | 2,000円 | 20,000円 |
埼玉県白岡市 | 6月1日-7月31日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
埼玉県飯能市 | 6月1日-6月30日 | 25% | 2,000円 | 10,000円 |
埼玉県さいたま市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
東京都東村山市 | 6月1日-8月31日 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
東京都東大和市 | 6月1日-6月30日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
東京都町田市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 3,000円 |
神奈川県伊勢原市 | 6月1日-6月30日 | 25% | 2,000円 | 10,000円 |
石川県七尾市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
福井県勝山市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
山梨県笛吹市 | 6月1日-6月30日 | 30% | 3,000円 | 20,000円 |
岐阜県大垣市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
静岡県三島市 | 6月1日-7月31日 | 20% | 2,000円 | 20,000円 |
愛知県岩倉市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
愛知県蒲郡市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
兵庫県淡路市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
兵庫県西脇市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 5,000円 | 5,000円 |
岡山県矢掛町 | 6月1日-6月30日 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
広島県竹原市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
広島県東広島市 | 6月1日-7月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
広島県三次市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
香川県三豊市 | 6月1日-6月30日 | 30% | 1,000円 | 3,000円 |
福岡県小郡市 | 6月1日-6月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
鹿児島県薩摩川内市 | 6月1日-6月30日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)