【PayPay】東京都中野区・北区・練馬区、神戸市などで最大30%還元12月スタートの自治体連携キャンペーンまとめ

本Blogのエントリには、アフィリエイト広告が含まれています。

PayPayは、全国の自治体と連携し、地域の中小規模事業者の買い物にPayPayを使うと、最大で30%を還元するキャンペーンを開催する。

2021年12月からは、東京都中野区・北区・練馬区のほか、兵庫県神戸市、山梨県などでキャンペーンを実施する。

キャンペーンは、各自治体の中小規模店などが対象で、市区町村の住民以外も対象となる。このため、居住している自治体以外に、通勤や通学先(およびその近隣)の自治体のキャンペーンにも参加可能。

PayPayのお知らせは以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」 2021年12月以降に実施するキャンペーンが決定 – PayPayからのお知らせ

PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年12月開始分)

市区町村 期間 還元率 還元上限(1回) 還元上限(期間)
北海道清水町 12月1日-12月31日 30% 1,000円 10,000円
岩手県花巻市 12月1日-1月10日 20% 4,000円 15,000円
岩手県北上市 12月1日-12月31日 20% 5,000円 10,000円
岩手県滝沢市 12月1日-12月31日 20% 6,000円 15,000円
栃木県佐野市 12月1日-12月28日 20% 2,000円 5,000円
栃木県さくら市 12月1日-1月31日 30% 1,000円 10,000円
埼玉県さいたま市 12月1日-12月31日 20% 1,000円 10,000円
埼玉県行田市 12月1日-12月31日 20% 2,000円 10,000円
埼玉県戸田市 12月1日-12月31日 30% 3,000円 12,000円
埼玉県北本市 12月1日-12月31日 30% 3,000円 10,000円
千葉県船橋市 12月1日-12月31日 20% 3,000円 15,000円
千葉県柏市 12月1日-2月28日 30% 3,000円 30,000円
千葉県君津市 12月1日-1月31日 20% 1,000円 10,000円
東京都中野区 12月1日-12月31日 30% 3,000円 10,000円
東京都北区 12月1日-12月31日 30% 3,000円 15,000円
東京都練馬区 12月1日-12月31日 20% 3,000円 10,000円
東京都江戸川区 12月1日-12月31日 30% 3,000円 10,000円
東京都八王子市 12月1日-12月31日 20% 2,000円 10,000円
東京都八王子市 1月1日-1月31日 30% 3,000円 18,000円
東京都立川市 12月1日-12月28日 20% 2,000円 10,000円
東京都東村山市 12月1日-1月31日 30% 3,000円 6,000円
東京都福生市 12月1日-12月31日 30% 2,000円 10,000円
東京都羽村市 12月1日-12月26日 30% 3,000円 10,000円
東京都瑞穂町 12月1日-12月31日 30% 3,000円 10,000円
東京都日の出町 12月1日-12月28日 20% 2,000円 5,000円
東京都神津島村 12月1日-12月28日 25% 2,500円 15,000円
神奈川県伊勢原市 12月1日-12月28日 25% 1,000円 5,000円
富山県高岡市 12月1日-1月31日 20% 2,000円 10,000円
富山県滑川市 12月1日-1月31日 20% 1,000円 4,000円
富山県南砺市 12月1日-12月28日 20% 2,000円 6,000円
山梨県 12月1日-1月31日 20% 3,000円 10,000円
山梨県上野原市 12月1日-1月31日 25% 5,000円 15,000円
岐阜県瑞穂市 12月1日-12月28日 20% 1,000円 5,000円
静岡県磐田市 12月1日-12月31日 20% 1,000円 3,000円
愛知県岡崎市 12月1日-1月10日 20% 5,000円 10,000円
愛知県一宮市 12月1日-12月31日 10% 1,000円 5,000円
愛知県刈谷市 12月1日-1月31日 20% 1,000円 5,000円
滋賀県大津市 12月1日-12月31日 20% 3,000円
滋賀県彦根市 12月1日-12月31日 30% 3,000円 10,000円
滋賀県米原市 12月1日-1月31日 20% 2,000円 5,000円
大阪府吹田市 12月1日-12月31日 30% 2,000円 5,000円
大阪府守口市 12月1日-1月31日 30% 2,000円 5,000円
兵庫県神戸市 12月1日-12月28日 20% 5,000円
兵庫県高砂市 12月1日-12月31日 20% 1,000円 5,000円
和歌山県紀の川市 12月1日-12月28日 25% 1,000円 2,000円
岡山県岡山市 12月1日-12月31日 20% 1,000円 2,000円
広島県呉市 12月1日-1月16日 20% 1,000円 5,000円
広島県福山市 12月1日-1月31日 20% 2,000円 10,000円
広島県北広島町 12月1日-12月28日 20% 3,000円 10,000円
福岡県志免町 12月1日-12月28日 20% 1,000円 10,000円
福岡県岡垣町 12月1日-12月14日 20% 500円 3,000円
佐賀県小城市 12月1日-12月28日 15% 1,000円 10,000円
熊本県長洲町 12月1日-1月31日 20% 1,000円 10,000円
鹿児島県鹿屋市 12月1日-12月28日 30% 1,000円 3,000円
鹿児島県阿久根市 12月1日-12月28日 20% 3,000円 10,000円

PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)

PayPay(App Store)

掲載している内容は公開時点の情報です。Webサイトやサービスの内容変更などにより、情報が古くなっている場合もありますので、ご注意ください。

運営者をフォローする