ドコモの公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」は、複数の機種で「いつでもカエドキプログラム」適用時の実質負担額を2024年1月26日(金)に値下げする。
ドコモオンラインショップ:負担額改定
■改定日
2024年1月26日(金)〜
■「いつでもカエドキプログラム」適用時の負担額
対象機種 | 〜1月25日 | 1月26日〜 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
|
¥67,650 | ¥31,834 | ¥35,816 |
|
¥37,730 | ¥22,154 | ¥15,576 |
|
¥64,460 | ¥47,828 | ¥16,632 |
|
¥46,310 | ¥22,033 | ¥24,277 |
|
¥123,970 | ¥97,570 | ¥26,400 |
|
¥161,920 | ¥138,160 | ¥23,760 |
|
¥97,680 | ¥79,200 | ¥18,480 |
|
¥139,920 | ¥118,272 | ¥21,648 |
|
¥167,640 | ¥157,080 | ¥10,560 |
|
¥176,990 | ¥166,430 | ¥10,560 |
|
¥83,820 | ¥73,260 | ¥10,560 |
|
¥126,390 | ¥114,510 | ¥11,880 |
|
¥153,340 | ¥141,460 | ¥11,880 |
|
¥77,352 | ¥66,792 | ¥10,560 |
|
¥136,400 | ¥124,520 | ¥11,880 |
|
¥128,040 | ¥117,480 | ¥10,560 |
|
¥75,020 | ¥63,668 | ¥11,352 |
※23カ月目に端末を返却した場合の負担額を記載。
※ドコモオンラインショップで購入時の負担金を記載。
今回の改定で実質負担額が大きく下がるのはiPhone 14 128GBで、端末返却時の負担額が約35,000円小さくなる。Androidスマートフォンでは、Pixel 7aの負担額が22,033円になる。
ドコモオンラインショップのお知らせは以下にて。
1月26日以降の価格などの変更について – ドコモオンラインショップ