スカイマークが11月6日(木)より一斉に販売した『SKYバーゲン60』の運賃で神戸 ⇛ 羽田を3,800円で予約してみた。
※販売開始直後はサイトに繋がりにくい状態となっていた模様だけれど、現在は問題なく接続することが可能な状態。
スカイマークのWebサイトは以下より。
SKYMARK – スカイマーク
■神戸 ⇛ 羽田が3,800円〜/片道(SKYバーゲン60適用時)
本当は関空から首都圏に帰る便を探していたけれど、関空 ⇛ 成田便ではなく、関空から神戸空港に移動して神戸から羽田に帰る。というのも面白い(しかも安い)かなと思ったので、このルートの航空券を購入してみた。
スカイマークの『SKYバーゲン60』は、スカイマークの全路線・全日・全便が対象となっており、非常に安い運賃で航空券を購入することができる上に、スカイマークの航空券代には、受託手荷物の料金や座席指定料金が含まれているので、これらのオプションが有料となっているLCCを利用するよりも安くなる。というケースも多くありそう。
スカイマークの『SKYバーゲン60』は6日(水)9:30から販売が開始されており、現時点(21:40)で発売開始から12時間が経過するけれど、日程&路線次第では残席が多数残っているので、気になる方はスカイマークのWebサイトをチェックすることをオススメ。
SKYバーゲン60運賃の設定されている路線の価格&搭乗日一覧は以下より。
SKYバーゲン60運賃一覧
区間 | SKY バーゲン 60運賃 | 搭乗日 |
---|---|---|
羽田 ⇔ 福岡 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 札幌 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 旭川 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 神戸 | 3,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 長崎 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 熊本 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 鹿児島 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
羽田 ⇔ 那覇 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
仙台 ⇔ 札幌 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
仙台 ⇔ 福岡 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
茨城 ⇔ 新千歳 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
茨城 ⇔ 米子 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
茨城 ⇔ 那覇 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
成田 ⇔ 旭川 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
成田 ⇔ 札幌 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
成田 ⇔ 米子 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
成田 ⇔ 那覇 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
成田 ⇔ 石垣 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
中部 ⇔ 札幌 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
中部 ⇔ 那覇 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 札幌 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 茨城 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 米子 | 3,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 長崎 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 鹿児島 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 那覇 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
神戸 ⇔ 石垣 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
福岡 ⇔ 札幌 | 5,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
福岡 ⇔ 那覇 | 4,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
那覇 ⇔ 宮古 | 3,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
那覇 ⇔ 石垣 | 3,800円 | 1月6日 〜 3月29日 |
※ソース:各種割引運賃(PDF) – スカイマーク