PayPayは、2021年10月18日(月) – 11月28日の間、「超PayPay祭」を開催する。
キャンペーン期間中、多数のPayPay加盟店でクーポン利用などによって還元率がアップするほか、Yahoo!関連サービスでポイント還元率アップ、「PayPayピックアップ」で最大10%還元など、多数の特典を提供する。
超PayPay祭りのキャンペーン詳細は以下にて。
超PayPay祭 – PayPay(ペイペイ)
スマートフォン向けのPayPayアプリでクーポンを事前取得すると、決済金額に応じて、PayPayボーナスを還元する。
クーポンで還元
| ジャンル | 対象店舗 | 還元率 |
|---|---|---|
| コンビニ・スーパー | イズミヤ | 5% |
| コンビニ・スーパー | カナート | 5% |
| コンビニ・スーパー | 京急ストア | 5% |
| コンビニ・スーパー | フードマーケットコム | 5% |
| コンビニ・スーパー | もとまちユニオン | 5% |
| コンビニ・スーパー | ローソン | 5% |
| 薬局 | キリン堂 | 10% |
| 薬局 | スギ薬局 | 5% |
| 飲食 | かっぱ寿司 | 5% |
| 飲食 | ガスト | 5% |
| 飲食 | しゃぶ葉 | 5% |
| 飲食 | ジョナサン | 5% |
| 飲食 | ステーキガスト | 5% |
| 飲食 | 濱かつ | 10% |
| 飲食 | バーミヤン | 5% |
| 飲食 | 松屋 | 10% |
| 飲食 | モンテローザ | 5% |
| 飲食 | 夢庵 | 5% |
| 飲食 | スターバックス コーヒー | 10% |
| 家電 | ジョーシン | 10% |
| ショッピング | アカチャンホンポ | 5% |
| ショッピング | JINS | 10% |
| ショッピング | テイツーグループ | 20% |
| ショッピング | とらのあな | 400円 |
| ショッピング | パリミキ | 10% |
| ショッピング | もち吉 | 10% |
| ファッション | アウトドアプロダクツ | 10% |
| ファッション | ジーンズメイト | 10% |
| ファッション | マックハウス | 10% |
| ファッション | 洋服の青山 | 10% |
| 百貨店 | うすい百貨店 | 5% |
| 百貨店 | そごう・西部 | 5% |
| 百貨店 | 名鉄百貨店 | 5% |
| デリバリー | Uber Eats | 3% |
| 事前注文 | マクドナルド・モバイルオーダー | 5% |
| 事前注文 | 松弁ネット | 10% |
| 電子書籍 | ブックライフ | 3% |
| スポーツ等 | dinos | 3% |
| スポーツ等 | adidas Online Shop | 5% |
| スポーツ等 | @cosme SHOPPING | 3% |
| ふるさと納税 | さとふる | 5% |
| 自販機 | Coke ON | 5% |
| レジャー | Rakuten Kドリームス | 10% |
| レジャー | アソビュー! | 3% |
| レジャー | B.LEAGUEチケット | 10% |
| レジャー | ニコニコレンタカー | 5% |
| レジャー | クラウドキャッチャー | 3% |
| 家電 | エディオンネットショップ | 5% |
| 家電 | ツクモネットショップ | 5% |
| 家電 | ヤマダウェブコム | 5% |
| 家電 | XPRICE | 3% |
| 家電 | ひかりTVショッピング | 5% |
| 家電 | ECカレント | 5% |
| 食品・通販 | サンプル百貨店 | 5% |
| その他 | サウンドハウス | 3% |
このほか、飲食店でテイクアウトを注文する「PayPayピックアップ」を対象店舗で使うと、最大10%を還元する。
超PayPay祭 対象店舗のPayPayピックアップで超おトクキャンペーン – キャッシュレス決済のPayPay

PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)