ドコモは、旧料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」(既に受付終了済み)向けの「ずっとドコモ割プラス」のポイント還元を2024年1月利用分より改定する。
ドコモによると、電気通信事業法 第27条の3 継続利用割引に関する規定へ対応するためとのこと。
「ずっとドコモ割プラス」の改定に関する詳細は以下にて。
ずっとドコモ割プラス・更新ありがとうポイント | 料金・割引 | NTTドコモ
電気通信事業法 第27条の3、継続利用割引に関する規定により、2024年1月利用分より「ずっとドコモ割プラス」の割引額およびポイント進呈額が改定となります
改定の影響を受けるのは、4thステージまたはプラチナステージで、プラチナステージで「ウルトラシェアパック100」を契約している場合、還元されるポイントが3,000ポイント/月→2,100ポイント/月(年間最大36,000ポイント→25,200ポイント)に減少する。
減少率が最も大きいのは「らくらくパック」を契約しているプラチナステージ会員で、改定前は720ポイント/月→改定後は200ポイント/月となり、70%以上減少する。
ポイント還元に関する改定は以下の通り。
※料金割引の場合も減額される。詳細は割愛。
家族向けプラン
家族向け(2023年12月まで) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラシェアパック100 | – | 1,200 | 1,440 | 2,160 | 3,000 | |||||
ウルトラシェアパック50 | – | 960 | 1,200 | 1,440 | 2,160 | |||||
ウルトラシェアパック30 | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | |||||
ベーシックシェアパック(step4) | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | |||||
ベーシックシェアパック(step3) | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | |||||
ベーシックシェアパック(step2) | – | 480 | 720 | 960 | 1,200 | |||||
ベーシックシェアパック(step1) | – | 120 | 240 | 720 | 1,080 | |||||
シェアパック30 | – | 1,200 | 1,440 | 2,160 | 3,000 | |||||
シェアパック20 | – | 960 | 1,200 | 1440 | 2,160 | |||||
シェアパック15 | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 | |||||
シェアパック10 | – | 480 | 720 | 960 | 1,200 | |||||
シェアパック5 | – | 120 | 240 | 720 | 960 | |||||
家族向け(2024年1月から) | ||||||||||
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラシェアパック100 | – | 1,200 | 1,440 | 2,100 | 2,100 | |||||
ウルトラシェアパック50 | – | 960 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | |||||
ウルトラシェアパック30 | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,200 | |||||
ベーシックシェアパック(step4) | – | 720 | 960 | 1,200 | 1,300 | |||||
ベーシックシェアパック(step3) | – | 720 | 960 | 1,000 | 1,000 | |||||
ベーシックシェアパック(step2) | – | 480 | 720 | 800 | 800 | |||||
ベーシックシェアパック(step1) | – | 120 | 240 | 600 | 600 | |||||
シェアパック30 | – | 1,200 | 1,440 | 1,900 | 1,900 | |||||
シェアパック20 | – | 960 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | |||||
シェアパック15 | – | 720 | 960 | 1,100 | 1,100 | |||||
シェアパック10 | – | 480 | 720 | 800 | 800 | |||||
シェアパック5 | – | 120 | 240 | 600 | 600 | |||||
減少率 | ||||||||||
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラシェアパック100 | – | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 30.0% | |||||
ウルトラシェアパック50 | – | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 35.2% | |||||
ウルトラシェアパック30 | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |||||
ベーシックシェアパック(step4) | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | |||||
ベーシックシェアパック(step3) | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 30.6% | |||||
ベーシックシェアパック(step2) | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |||||
ベーシックシェアパック(step1) | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 44.4% | |||||
シェアパック30 | – | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 36.7% | |||||
シェアパック20 | – | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 35.2% | |||||
シェアパック15 | – | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 23.6% | |||||
シェアパック10 | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |||||
シェアパック5 | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 37.5% |
個人向けプラン
個人向け(2023年12月まで) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラデータLLパック | – | 240 | 480 | 720 | 960 | |||||
ウルトラデータLパック | – | 120 | 240 | 720 | 960 | |||||
ベーシックパック(step4) | – | 120 | 240 | 720 | 960 | |||||
ベーシックパック(step3) | – | 120 | 240 | 720 | 960 | |||||
ベーシックパック(step2) | – | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
ベーシックパック(step1) | – | 0 | 0 | 0 | 240 | |||||
データLパック | – | 240 | 480 | 720 | 960 | |||||
データMパック | – | 120 | 240 | 720 | 960 | |||||
データSパック | – | – | – | – | 720 | |||||
ケータイパック | – | – | – | – | 360 | |||||
らくらくパック | – | – | – | – | 720 | |||||
個人向け(2024年1月から) | ||||||||||
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラデータLLパック | – | 240 | 480 | 700 | 700 | |||||
ウルトラデータLパック | – | 120 | 240 | 500 | 500 | |||||
ベーシックパック(step4) | – | 120 | 240 | 600 | 600 | |||||
ベーシックパック(step3) | – | 120 | 240 | 400 | 400 | |||||
ベーシックパック(step2) | – | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
ベーシックパック(step1) | – | 0 | 0 | 0 | 240 | |||||
データLパック | – | 240 | 480 | 600 | 600 | |||||
データMパック | – | 120 | 240 | 400 | 400 | |||||
データSパック | – | – | – | – | 300 | |||||
ケータイパック | – | – | – | – | 最大360 | |||||
らくらくパック | – | – | – | – | 200 | |||||
減少率 | ||||||||||
オプション/プラン | 1st | 2nd | 3rd | 4th | プラチナ | |||||
ウルトラデータLLパック | – | 2.8% | 27.1% | |||||||
ウルトラデータLパック | – | 30.6% | 47.9% | |||||||
ベーシックパック(step4) | – | 16.7% | 37.5% | |||||||
ベーシックパック(step3) | – | 44.4% | 58.3% | |||||||
ベーシックパック(step2) | – | 44.4% | ||||||||
ベーシックパック(step1) | – | 0.0% | ||||||||
データLパック | – | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 37.5% | |||||
データMパック | – | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 58.3% | |||||
データSパック | – | 58.3% | ||||||||
ケータイパック | – | |||||||||
らくらくパック | – | 72.2% |
・iPhone 15 – ドコモオンラインショップ
※事務手数料・頭金無料