『我が家の通信費は固定含めて2万円/月』
とざっくり思っていたんだけれど、きちっと集計したことが無かったので、集計してみた。
結論から言うと、想定していた通り
・家のADSL回線
・嫁の回線
・僕の回線(多数)
の3つを合計しても2万円/月程度だった。
回線を多数所有している割には安いんじゃないかと思っている(^ ^)
■2009年の通信費まとめ(回線費用のみ)
対象月 | 合計金額 | NTT docomo | WILLCOM | EMobile | 自宅ADSL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 24,727 | 14,321 | 2,906 | 6,000 | 1,500 | |
2月 | 20,316 | 8,740 | 4,076 | 6,000 | 1,500 | |
3月 | 28,873 | 18,452 | 2,921 | 6,000 | 1,500 | docomo + 1 |
4月 | 21,775 | 10,579 | 4,696 | 5,000 | 1,500 | WILLCOMを 980円回線に変更 |
5月 | 16,706 | 9,968 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
6月 | 18,973 | 12,235 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
7月 | 17,743 | 11,005 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
8月 | 17,569 | 10,831 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
9月 | 18,049 | 11,311 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
10月 | 17,978 | 11,240 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
11月 | 16,606 | 9,868 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
12月 | 21,888 | 15,150 | 238 | 5,000 | 1,500 | |
合計 | 241,203 | 143,700 | 16,503 | 63,000 | 18,000 | |
平均 | 20,100 | 11,975 | 1,375 | 5,250 | 1,500 |
単位:円
docomoの変動が大きいのは、ドコモケータイ払いを使った物販を利用したり、嫁の回線費用が月によって変動する事があるので。
去年の通信費で大きいのは、WILLCOMの料金を、新つなぎ放題が980円(端末代込)で使える回線に乗り換えたことで、月に2,000円以上のコストダウンに成功したのと、イー・モバイルの料金プランを、『ギガデータプラン』に変更したことで1,000円/月安くする事が出来たのが地味に大きい。
『気づいたら予想以上の金額が発生していた』なんてことが無いようにしっかりコントロールしていかないと(^ ^)