PayPayは、全国の地方自治体と連携し、最大で30%を還元するキャンペーンを開催する。
2021年7月からは、東京都西東京市、板橋区、北区、日野市のほか、愛知県岡崎市などで新たにキャンペーンが行われる。
キャンペーン詳細は以下にて。
PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催! – PayPay
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年7月開始分)
| 市区町村 | キャンペーン期間 | 還元率 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 芽室町 | 7月1日-8月31日 | 10% | 1,000円 | 5,000円/月 |
| 岩手県 金ケ崎町 | 7月15日-9月14日 | 30% | 5,000円 | 20,000円 |
| 岩手県 一関市 | 7月1日-9月30日 | 20% | 5,000円 | 10,000円 |
| 宮城県 加美町 | 7月1日-8月31日 | 20% | 2,000円 | 20,000円 |
| 群馬県 玉村町 | 7月1日-8月31日 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
| 群馬県 前橋市 | 7月1日-7月14日 | 20% | 1,000円 | 2,000円 |
| 埼玉県 宮代町 | 7月1日-7月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
| 東京都 西東京市 | 7月1日-8月31日 | 25% | 2,500円 | 20,000円 |
| 東京都 板橋区 | 7月1日-8月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
| 東京都 北区 | 7月1日-8月31日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
| 東京都 日野市 | 7月1日-8月31日 | 30% | 3,000円 | 30,000円 |
| 富山県 滑川市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 1,000円 | 20,000円 |
| 長野県 松本市 | 7月3日-7月18日 | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
| 長野県 岡谷市 | 7月1日-8月15日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
| 静岡県 川根本町 | 7月1日-7月31日 | 30% | 3,000円 | 5,000円 |
| 静岡県 磐田市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
| 愛知県 岡崎市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 5,000円 | 10,000円 |
| 滋賀県 高島市 | 7月1日-7月31日 | 30% | 1,000円 | 10,000円 |
| 京都府 京田辺市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 2,000円 | 6,000円 |
| 大阪府 豊中市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
| 奈良県 宇陀市 | 7月1日-7月31日 | 25% | 1,000円 | 7,000円 |
| 島根県 大田市 | 7月1日-8月31日 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
| 広島県 竹原市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
| 香川県 丸亀市 | 7月1日-7月31日 | 25% | 2,000円 | 5,000円 |
| 福岡県 古賀市 | 7月1日-8月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
| 福岡県 筑後市 | 7月1日-7月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
| 鹿児島県 阿久根市 | 7月1日-8月1日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)