楽天モバイルは、2021年9月16日(木)より、iPhone 12シリーズ(12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max)と、iPhone SE(第2世代)の本体価格を値下げ。
値下げ額は機種および容量によって異なり、最大で2.7万円値下げされている。楽天モバイルでは、楽天モバイル回線を契約しない場合でもiPhone 12シリーズを単体購入できる。
楽天モバイルが販売するiPhoneはSIMロックがかけられていないので、楽天モバイルに限らず、好きな通信事業者のSIMカードを挿して使うことができる。
楽天モバイルのWebサイトでのiPhone紹介は以下にて。
iPhone一覧 – 楽天モバイル
さらに、楽天モバイルでは、他社からのりかえ(MNP)で楽天モバイル回線とセットで契約すると、22,000円を割引する。(24回支払いまたは一括支払いが対象)
48回分割支払により、次回の機種変更時に最大24回分の残債を免除する「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」を利用する場合、本体代の22,000円割引に代わり、20,000円相当をポイントで還元する。
■楽天モバイル:iPhone 12 / SE販売価格
機種名 | 値下げ前 | 値下げ後 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
iPhone SE(第2世代)64GB | 55,170円 | 44,800円 | ▲10,370円 |
iPhone SE(第2世代)128GB | 61,150円 | 49,800円 | ▲11,360円 |
iPhone SE(第2世代)256GB | 75,115円 | 62,800円 | ▲12,315円 |
iPhone 12 mini 64GB | 87,712円 | 69,800円 | ▲17,912円 |
iPhone 12 mini 128GB | 95,140円 | 74,800円 | ▲20,340円 |
iPhone 12 mini 256GB | 109,205円 | 84,800円 | ▲24,405円 |
iPhone 12 64GB | 101,176円 | 79,800円 | ▲21,376円 |
iPhone 12 128GB | 108,160円 | 84,800円 | ▲23,360円 |
iPhone 12 256GB | 122,335円 | 94,800円 | ▲27,555円 |
iPhone 12 Pro 128GB | 127,395円 | 112,800円 | ▲14,595円 |
iPhone 12 Pro 256GB | 140,650円 | 122,800円 | ▲17,850円 |
iPhone 12 Pro 512GB | 168,070円 | 149,800円 | ▲18,270円 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 141,700円 | 122,800円 | ▲18,900円 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 155,050円 | 137,800円 | ▲17,250円 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 181,440円 | 159,800円 | ▲21,640円 |
※本体価格は税込
楽天モバイルのWebサイトは以下にて。