KDDIは、auとUQ mobileで販売するiPhone 12シリーズの価格を値下げ。
au:iPhone 12シリーズの本体価格&実質負担額
機種/容量 | 契約種別 | 本体価格 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
iPhone 12(64GB) | MNP | 94,485円 | 29,405円 |
新規 | 44,405円 | ||
機種変更 | 51,450円 | ||
iPhone12(128GB) | MNP | 100,015円 | 31,935円 |
新規 | 42,935円 | ||
機種変更 | 53,935円 | ||
iPhone 12(256GB) | MNP | 112,200円 | 38,720円 |
新規 | 49,720円 | ||
機種変更 | 67,020円 | ||
iPhone 12 mini(256GB) | MNP | 100,015円 | 31,935円 |
新規 | 42,935円 | ||
機種変更 | 53,935円 | ||
iPhone 12 Pro(128GB) | MNP | 117,705円 | 41,825円 |
新規 | 52,825円 | ||
機種変更 | 63,825円 | ||
iPhone 12 Pro(256GB) | MNP | 129,785円 | 48,265円 |
新規 | 59,265円 | ||
機種変更 | 70,265円 | ||
iPhone 12 Pro(512GB) | MNP | 154,050円 | 61,490円 |
新規 | 72,490円 | ||
機種変更 | 83,490円 | ||
iPhone 12 Pro Max(128GB) | MNP | 129,775円 | 48,495円 |
新規 | 59,495円 | ||
機種変更 | 70,495円 | ||
iPhone 12 Pro Max(256GB) | MNP | 141,850円 | 55,050円 |
新規 | 66,060円 | ||
機種変更 | 77,050円 | ||
iPhone 12 Pro Max(512GB) | MNP | 166,120円 | 68,160円 |
新規 | 79,160円 | ||
機種変更 | 90,160円 |
※「実質負担額」は、「スマホトクするプログラム」適用時の負担額を記載。本体代金の割賦支払と端末の返却が条件になる。
au Online Shopは以下にて。
au Online Shop
UQ mobileも値下げ
UQ mobileでは、iPhone 12(64GB、128GB)とiPhone 12 mini(64GB、128GB)、iPhone 11 64GBが値下がりしている。
UQ mobileでは、契約種別(MNP・新規契約・機種変更)および料金プランによって、「UQ mobileオンラインショップおトク割」の割引額が異なる。
UQ mobileのオンラインストアは以下にて。