楽天モバイルは、パートナー回線(au回線)から自社ネットワークへの切替予定について、今後の予定を更新した。
2022年4月1日より、岩手県、山形県、山梨県、和歌山県、島根県、高知県、長崎県、鹿児島県でローミングを徐々に終了する。
楽天モバイルのパートナー回線から楽天モバイル回線への切り替えに関する案内は以下にて。
パートナー回線エリアから楽天回線エリアへの切り替えについて – 楽天モバイル
KDDIからのお知らせは以下にて。
楽天モバイル株式会社サービスへのローミング提供について | 公開情報 | KDDI株式会社
8県でローミングエリアの順次切り替えを行うことで、47都道府県で徐々にローミングが終了する。KDDIのWebサイトによると、都道府県単位で楽天モバイルの自社エリアの人口カバー率が70%を超えた時点で、KDDIと楽天モバイルが協議し、各都道府県のローミング提供・終了を判断する。なお、ローミングの提供期間は2026年3月31日まで。
47都道府県のローミングエリア→楽天自社エリアへの切り替え開始時期は以下にて。
■47都道府県の切り替え開始時期
都道府県 | 切り替え開始 | ステータス |
---|---|---|
北海道 | 2021年10月1日 | |
青森県 | 2021年10月1日 | |
岩手県 | 2022年4月1日 | |
宮城県 | 2021年4月1日 | |
秋田県 | 2021年10月1日 | |
山形県 | 2022年4月1日 | |
福島県 | 2021年10月1日 | |
茨城県 | 2021年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
栃木県 | 2021年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
群馬県 | 2021年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
埼玉県 | 2021年4月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
千葉県 | 2021年4月1日 | 2022年3月末に終了予定→楽天からの要望で継続(終了時期未定) |
東京都 | 2020年4月1日 | 一部を除いてローミング終了 |
神奈川県 | 2021年4月1日 | 2022年3月末に終了予定→楽天からの要望で継続(終了時期未定) |
新潟県 | 2021年4月1日 | |
富山県 | 2021年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
石川県 | 2021年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
福井県 | 2021年10月1日 | |
山梨県 | 2022年4月1日 | |
長野県 | 2021年10月1日 | |
岐阜県 | 2021年10月1日 | |
静岡県 | 2021年4月1日 | |
愛知県 | 2021年4月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
三重県 | 2021年10月1日 | |
滋賀県 | 2021年4月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
京都府 | 2021年4月1日 | |
大阪府 | 2020年10月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
兵庫県 | 2021年4月1日 | 2023年3月末に原則終了 |
奈良県 | 2020年10月1日 | |
和歌山県 | 2022年4月1日 | |
鳥取県 | 2021年10月1日 | |
島根県 | 2022年4月1日 | |
岡山県 | 2021年10月1日 | |
広島県 | 2021年4月1日 | |
山口県 | 2021年10月1日 | |
徳島県 | 2021年10月1日 | |
香川県 | 2021年10月1日 | |
愛媛県 | 2021年4月1日 | |
高知県 | 2022年4月1日 | |
福岡県 | 2021年4月1日 | |
佐賀県 | 2021年10月1日 | |
長崎県 | 2022年4月1日 | |
熊本県 | 2021年10月1日 | |
大分県 | 2021年10月1日 | |
宮崎県 | 2021年10月1日 | |
鹿児島県 | 2022年4月1日 | |
沖縄県 | 2021年10月1日 |
楽天モバイルでは、自社エリア内は1日10GBまで高速データ通信が利用でき、以降の通信速度は最大3Mbpsとなる。
自社回線のエリア外でも、パートナー回線(au)へのローミングによりサービスが利用可能。ただし、ローミングエリア内の通信容量は5GBまで高速で、以降は最大1Mbpsに制限される。
楽天モバイルのサービス詳細・申込は以下にて。
→スマホからの申込も可能。