KDDI(au)の公式オンラインストア「au Online Shop」でGalaxy Z Flip5 / Fold5を購入時の本体価格および契約割引のまとめ。記載している価格は「au Online Shop」の本体価格。
Galaxy Z Flip5 / Fold5を「au Online Shop」で購入すると、MNP契約と新規契約では「au Online Shop お得割」が、機種変更では「5G機種変更おトク割」がそれぞれ適用される。
※「au Online Shop お得割」はUQ mobileからの乗り換えでも適用可能。
割引額はGalaxy Z Flip5 / Fold5で同額で、MNP契約で22,000円、新規契約で11,000円、機種変更で5,500円となっている。
Galaxy Z Flip5の本体価格&割引
Galaxy Z Flip5 SCG23(256GB) | |||
本体代金 | 契約種別 | 割引後価格 | 実質負担金 |
---|---|---|---|
154,300円 | MNP契約 | 132,300円 | 60,570円 |
新規契約 | 143,300円 | 71,570円 | |
機種変更 | 148,000円 | 77,070円 | |
Galaxy Z Flip5 SCG23(512GB) | |||
本体代金 | 契約種別 | 割引後価格 | 実質負担金 |
179,900円 | MNP契約 | 157,900円 | 70,690円 |
新規契約 | 168,900円 | 81,690円 | |
機種変更 | 174,400円 | 87,190円 |
Galaxy Z Fold5の本体価格&割引
Galaxy Z Fold5 SCG22(256GB) | |||
本体代金 | 契約種別 | 割引後価格 | 実質負担金 |
---|---|---|---|
242,660円 | MNP契約 | 220,660円 | 125,660円 |
新規契約 | 231,660円 | 136,660円 | |
機種変更 | 237,160円 | 142,160円 | |
Galaxy Z Fold5 SCG22(512GB) | |||
本体代金 | 契約種別 | 割引後価格 | 実質負担金 |
269,300円 | MNP契約 | 247,300円 | 135,780円 |
新規契約 | 258,300円 | 146,780円 | |
機種変更 | 263,800円 | 152,280円 | |
Galaxy Z Fold5 SCG22(1TB) | |||
本体代金 | 契約種別 | 割引後価格 | 実質負担金 |
298,200円 | MNP契約 | 276,200円 | 150,960円 |
新規契約 | 287,200円 | 161,960円 | |
機種変更 | 292,700円 | 167,460円 |
※本体代金は「au Online Shop」の価格を記載。
※実質負担金は、「スマホトクするプログラム」で端末を返却時の負担金を記載。
このほか、Galaxy Z Flip5/Fold5を購入すると「Glaaxy Buds2」や、au PAY ギフトカードなどをプレゼントするキャンペーンも実施されている。各種キャンペーンは、事前予約や購入後の応募が必要となっているので手続きをお忘れ無く。
2023年9月1日に発売される、Galaxy Z Fold5 / Flip5の事前予約や購入で適用されるキャンペーンのまとめ。
両機種はドコモとKDDIが取扱し、キャンペーンの内容もおおむね同じ。
基本的には、9月30日までに機種購入すると「Galaxy Buds2」...