iPhone 13シリーズ、MNO4キャリアの値上げ後の価格比較

本Blogのエントリには、アフィリエイト広告が含まれています。

ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、iPhoneやiPadを2022年7月に値上げする。

値上げはAppleの公式価格が円安の影響によって改定されたことを受けた対応。今回の値上げは、Apple→楽天モバイル→ソフトバンク→ドコモとKDDI(同日)の順に価格が改定された。

現時点で最新シリーズの「iPhone 13」では、最も価格の高いモデルが27万円台になるなど、従来と比べて軒並み価格が上がっているのでご注意を。

なお、ドコモとKDDIは本エントリの公開時点では値上げ前(7月15日より値上げ)となるため、公式オンラインストアなどで在庫があれば、値上げ前の価格で購入できる。

各社の公式オンラインストアは以下にて。
docomo | KDDI(au) | ソフトバンク | 楽天モバイル

■iPhone 13シリーズ、値上げ後の4社の本体代金比較

商品名 ドコモ KDDI ソフトバンク 楽天モバイル
iPhone 13 Pro 128GB ¥172,810 ¥168,720 ¥169,920 ¥153,800
iPhone 13 Pro 256GB ¥195,030 ¥186,070 ¥187,200 ¥167,800
iPhone 13 Pro 512GB ¥232,650 ¥221,130 ¥222,480 ¥199,800
iPhone 13 Pro 1TB ¥267,410 ¥256,065 ¥257,760 ¥230,800
iPhone 13 Pro Max 128GB ¥197,230 ¥181,190 ¥187,200 ¥167,800
iPhone 13 Pro Max 256GB ¥214,610 ¥203,660 ¥205,200 ¥183,800
iPhone 13 Pro Max 512GB ¥248,160 ¥238,485 ¥240,480 ¥215,800
iPhone 13 Pro Max 1TB ¥275,550 ¥273,540 ¥275,760 ¥246,800
iPhone 13 128GB ¥138,380 ¥137,295 ¥138,240 ¥123,800
iPhone 13 256GB ¥158,180 ¥154,770 ¥155,520 ¥139,800
iPhone 13 512GB ¥199,430 ¥189,590 ¥190,800 ¥171,800
iPhone 13 mini 128GB ¥116,710 ¥116,310 ¥116,640 ¥104,800
iPhone 13 mini 256GB ¥140,800 ¥133,780 ¥134,640 ¥120,800
iPhone 13 mini 512GB ¥176,660 ¥168,720 ¥169,920 ¥153,800

※契約に伴う割引などは考慮しない。
※分割支払と端末

キャリア別、商品別の価格推移は以下の通り。
※iPhone 13シリーズのみ紹介、その他モデルは割愛。

キャリア別/商品別の価格推移

ドコモ (7月15日より値上げ)
商品名 価格
(値上げ前)
価格
(値上げ後)
値上げ率
iPhone 13 Pro 128GB ¥142,560 ¥172,810 21%
iPhone 13 Pro 256GB ¥165,528 ¥195,030 18%
iPhone 13 Pro 512GB ¥197,208 ¥232,650 18%
iPhone 13 Pro 1TB ¥226,512 ¥267,410 18%
iPhone 13 Pro Max 128GB ¥165,528 ¥197,230 19%
iPhone 13 Pro Max 256GB ¥182,160 ¥214,610 18%
iPhone 13 Pro Max 512GB ¥213,048 ¥248,160 16%
iPhone 13 Pro Max 1TB ¥243,144 ¥275,550 13%
iPhone 13 128GB ¥111,672 ¥138,380 24%
iPhone 13 256GB ¥125,136 ¥158,180 26%
iPhone 13 512GB ¥164,736 ¥199,430 21%
iPhone 13 mini 128GB ¥98,208 ¥116,710 19%
iPhone 13 mini 256GB ¥120,384 ¥140,800 17%
iPhone 13 mini 512GB ¥151,272 ¥176,660 17%
KDDI (7月15日より値上げ)
商品名 価格
(値上げ前)
価格
(値上げ後)
値上げ率
iPhone 13 Pro 128GB ¥143,040 ¥168,720 18%
iPhone 13 Pro 256GB ¥156,995 ¥186,070 19%
iPhone 13 Pro 512GB ¥185,015 ¥221,130 20%
iPhone 13 Pro 1TB ¥212,920 ¥256,065 20%
iPhone 13 Pro Max 128GB ¥156,995 ¥181,190 15%
iPhone 13 Pro Max 256GB ¥170,945 ¥203,660 19%
iPhone 13 Pro Max 512GB ¥198,965 ¥238,485 20%
iPhone 13 Pro Max 1TB ¥226,870 ¥273,540 21%
iPhone 13 128GB ¥115,020 ¥137,295 19%
iPhone 13 256GB ¥128,970 ¥154,770 20%
iPhone 13 512GB ¥156,995 ¥189,590 21%
iPhone 13 mini 128GB ¥101,070 ¥116,310 15%
iPhone 13 mini 256GB ¥115,020 ¥133,780 16%
iPhone 13 mini 512GB ¥143,040 ¥168,720 18%
ソフトバンク (7月13日より値上げ)
商品名 価格
(値上げ前)
価格
(値上げ後)
値上げ率
iPhone 13 Pro 128GB ¥144,000 ¥169,920 18%
iPhone 13 Pro 256GB ¥157,680 ¥187,200 19%
iPhone 13 Pro 512GB ¥186,480 ¥222,480 19%
iPhone 13 Pro 1TB ¥214,560 ¥257,760 20%
iPhone 13 Pro Max 128GB ¥157,680 ¥187,200 19%
iPhone 13 Pro Max 256GB ¥172,080 ¥205,200 19%
iPhone 13 Pro Max 512GB ¥200,160 ¥240,480 20%
iPhone 13 Pro Max 1TB ¥228,240 ¥275,760 21%
iPhone 13 128GB ¥115,920 ¥138,240 19%
iPhone 13 256GB ¥129,600 ¥155,520 20%
iPhone 13 512GB ¥157,680 ¥190,800 21%
iPhone 13 mini 128GB ¥101,520 ¥116,640 15%
iPhone 13 mini 256GB ¥115,920 ¥134,640 16%
iPhone 13 mini 512GB ¥144,000 ¥169,920 18%
楽天モバイル (7月8日より値上げ)
商品名 価格
(値上げ前)
価格
(値上げ後)
値上げ率
iPhone 13 Pro 128GB ¥122,800 ¥153,800 25%
iPhone 13 Pro 256GB ¥134,800 ¥167,800 24%
iPhone 13 Pro 512GB ¥158,800 ¥199,800 26%
iPhone 13 Pro 1TB ¥182,800 ¥230,800 26%
iPhone 13 Pro Max 128GB ¥134,800 ¥167,800 24%
iPhone 13 Pro Max 256GB ¥146,800 ¥183,800 25%
iPhone 13 Pro Max 512GB ¥170,800 ¥215,800 26%
iPhone 13 Pro Max 1TB ¥194,800 ¥246,800 27%
iPhone 13 128GB ¥96,470 ¥123,800 28%
iPhone 13 256GB ¥108,180 ¥139,800 29%
iPhone 13 512GB ¥131,620 ¥171,800 31%
iPhone 13 mini 128GB ¥78,400 ¥104,800 34%
iPhone 13 mini 256GB ¥96,400 ¥120,800 25%
iPhone 13 mini 512GB ¥119,900 ¥153,800 28%

各社の公式オンラインストアは以下にて。
docomo | KDDI(au) | ソフトバンク | 楽天モバイル