PayPayは、全国の地方自治体と連携し、地域の中小規模事業者でPayPayを使って買い物すると、最大で30%を還元するキャンペーンを開催中。
8月にスタートする自治体は、兵庫県神戸市、埼玉県鴻巣市、戸田市など。キャンペーンを実施する自治体の住民だけでなく、通勤・通学などで利用する方もキャンペーン対象となる。
キャンペーン詳細は以下にて。
PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催! – PayPay
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年8月開始分)
市区町村 | 期間 | 還元率 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
---|---|---|---|---|
青森県鰺ヶ沢町 | 8/1-9/30 | 20% | 2,000円 | 10,000円/月 |
岩手県花巻市 | 8/1-8/31 | 20% | 4,000円 | 10,000円 |
岩手県滝沢市 | 8/1-9/30 | 20% | 5,000円 | 10,000円 |
山形県遊佐町 | 8/1-9/30 | 20% | 4,000円 | 10,000円/月 |
栃木県茂木町 | 8/1-10/31 | 30% | 1,000円 | 3,000円/月 |
埼玉県鴻巣市 | 8/1-8/31 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
埼玉県戸田市 | 8/1-8/31 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
埼玉県鶴ヶ島市 | 8/1-8/31 | 30% | 3,000円 | 15,000円 |
埼玉県古川市 | 8/1-8/25 | 25% | 2,500円 | 10,000円 |
東京都東大和市 | 8/1-8/31 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
東京都武蔵村山市 | 8/1-9/30 | 30% | 3,000円 | 10,000円/月 |
山梨県甲府市 | 8/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 3,000円 |
岐阜県美濃市 | 8/1-10/31 | 20% | 1,000円 | 20,000円 |
静岡県袋井市 | 8/1-8/31 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
愛知県常滑市 | 8/1-10/10 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
滋賀県東近江市 | 8/1-9/30 | 20% | 5,000円 | 5,000円/月 |
滋賀県愛荘町 | 8/1-9/30 | 30% | 3,000円 | 10,000円/月 |
兵庫県神戸市 | 8/1-9/30 | 20% | 5,000円 | 5,000円 |
兵庫県加古川市 | 8/1-8/31 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
兵庫県多可町 | 8/1-9/30 | 20% | 5,000円 | 5,000円 |
兵庫県播磨町 | 8/1-8/31 | 20% | 1,000円 | 1,000円 |
香川県綾川町 | 8/1-8/31 | 30% | 1,000円 | 5,000円 |
福岡県志免町 | 8/1-8/31 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
福岡県広川町 | 8/1-9/30 | 10% | 500円 | 5,000円/月 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)