PayPayは、全国の地方自治体と連携し、地域の中小規模事業者でPayPayを使って買い物すると、最大で30%を還元するキャンペーンを開催する。
2021年11月からは、東京都品川区、千代田区、文京区、調布市などでキャンペーンが開催される。
キャンペーンは、各自治体の中小規模店などが対象で、市区町村の住民以外も対象となる。このため、居住している自治体以外に、通勤や通学先(およびその近隣)の自治体のキャンペーンにも参加可能。
PayPayのお知らせは以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」 2021年11月以降に実施するキャンペーンが決定 – PayPayからのお知らせ
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年11月開始分)
市区町村 | 期間 | 還元率 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
---|---|---|---|---|
北海道広尾町 | 11月1日-12月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
岩手県矢巾町 | 12月1日-12月28日 | 20% | 5,000円 | 10,000円 |
宮城県白石市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
埼玉県秩父市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
埼玉県飯能市 | 11月1日-12月31日 | 25% | 2,000円 | 10,000円 |
東京都千代田区 | 11月1日-11月30日 | 25% | 1,000円 | 10,000円 |
東京都文京区 | 11月16日-11月30日 | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
東京都文京区 | 12月1日-1月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
東京都品川区 | 11月1日-11月30日 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
東京都調布市 | 11月1日-12月28日 | 20% | 3,000円 | 20,000円 |
石川県七尾市 | 11月1日-12月28日 | 20% | 4,000円 | 20,000円 |
福井県勝山市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
長野県岡谷市 | 11月1日-12月15日 | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
岐阜県岐阜市 | 11月19日-12月19日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
岐阜県海津市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
静岡県静岡市 | 11月19日-12月18日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
静岡県浜松市 | 11月1日-11月30日 | 30% | 1,000円 | 5,000円 |
静岡県菊川市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
大阪府泉大津市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
兵庫県宝塚市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
高知県大月町 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
鹿児島県薩摩川内市 | 11月1日-12月28日 | 30% | 4,000円 | 30,000円 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)