東海道新幹線を利用する機会があったので、UQ WiMAXのエリアチェックを行ってみた。
#以下の結果については、みんなでつくるUQ WiMAXマップに登録済み
| 計測場所 | 結果 |
| 名古屋駅 | 電波5本 |
| 名古屋駅近くの線路二股 | 電波2本 |
| その先の線路二股(日々野近く) | 電波4本 |
| 港陽公園の川の上 | 電波3本 |
| 笠寺駅 | 電波2本 |
| 大高駅 | 電波1本 |
| 東海道新幹線と東海道の交点 | 電波1本 |
| 二つ池公園近辺 | 圏外 |
| 青山公園 | 電波2本 |
| 三河安城 | 電波4本 |
| マキタ(工場)の川の上 | 電波3本 |
| 東海道新幹線と東海道本線の交点 | 圏外 |
| 蒲郡駅上 | 電波1本 |
| 三河三谷 | 電波4本 |
| 引馬野(ホテル) | 電波2本 |
| 下池駅近く | 電波1本 |
| 新豊橋 | 圏外 |
| 二川駅 | 電波2本 |
| 西山公園 | 圏外 |
| 静岡駅 | 圏外 |
| 熱海駅 | 圏外 |
| 湯河原駅近く | 圏外 |
| 小田原駅 | 圏外 |
| 高座渋谷 | 圏外 |
| 新横浜 | 電波3本 |
前のエントリでも書いたように、エリアについては案外広かった。基地局をかなり増やしているなぁと感じる。
ただ、新幹線移動中については実際に通信は出来ないので注意。