2011.10.6 更新
最新のモバイルWi-Fiルータを含めた最新版を、下記エントリにて新規にアップしました。
新しいモバイルWi-FIルータを実際に使ってみた感想などなども入れているので、是非ご参照あれm(_ _)m
各社のモバイルWiFiルータ比較 2011年版 | shimajiro@mobiler
■モバイルWi-Fiルータ比較サマリー
製品名と利用可能な回線、および端末&回線コストのみのサマリー。
端末スペック、契約条件などの詳細は、各カテゴリごとにページ下段の表に記載しています。
  WiMAX対応ルータ / 3G 1Mbpsオーバー / 300Kbps以下
| 製品名 | 端末価格 | 回線 | 2年間 最低コスト | 2年間 最大コスト | 
|---|---|---|---|---|
| WM3500R | 2,800円 | UQ WiMAX | 5,635円 | 98,755円 | 
| egg | 1円 | UQ WiMAX | 7,836円 | 95,956円 | 
| Uroad-7000 | 1円 | UQ WiMAX | 7,836円 | 95,956円 | 
| ポータブルWi-Fi DWR-PG | 1円 | NTTdocomo | 24,001円 | 124,741円 | 
| Pocket WiFi (D25HW) | 1円 | イー・モバイル網 | 33,601円 | 119,521円 | 
| C01HW (SBM版Pocket WiFi) | 9,800円 | イー・モバイル網 | 17,000円 | 105,320円 | 
| モバイル Wi-Fiルーター | 17,818円 | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | 17,818円 | 71,994円 | 
| MiFi 2372 | 24,450円 | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | 24,450円 | 78,626円 | 
| E5830 | 10,000円前後 | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | 10,000円 | 64,176円 | 
| どこでもWi-Fi (WS024BF) | 28,800円 | WILLCOM PHS網 | 52,320円 | 52,320円 | 
■WiMAXルータ
| カテゴリ | WiMAX | WiMAX対応 | WiMAX対応 | 
|---|---|---|---|
| 製品名など | NEC AtermWM3500R | egg | URoad-7000 | 
| 販売店 | ヤマダ電機など | ビックカメラ | ビックカメラ | 
| 製造または販売元 | NEC | ソフトアンドハード | シンセイコーポレーション | 
| 端末価格 | 2,800円 | 1円 | 1円 | 
| 利用可能な回線 | UQ WiMAX | UQ WiMAX | UQ WiMAX | 
| 回線費用 | 3,880円 | 3,880円 | 3,880円 | 
| 2年間 最低コスト | 5,635円 | 7,836円 | 7,836円 | 
| 2年間 最大コスト | 98,755円 | 95,956円 | 95,956円 | 
| 契約期間 | 1年間の自動更新。契約期間中の解約料は5,250円 ※30日以内の解約は、年間パスポートの解約料が発生しない。 | 1年間の自動更新。契約期間中の解約料は5,250円 | 1年間の自動更新。契約期間中の解約料は5,250円 | 
| 備考 (端末&回線費用関連) | 端末価格/回線費用は年間パスポート契約時 最低コストには、購入直後に解約したパターンを想定 | 端末価格/回線費用は年間パスポート契約時。 最低コストには、契約後即解約した場合。 | 端末価格/回線費用は年間パスポート契約時。 最低コストには、契約後即解約した場合。 | 
| 対応通信方式/周波数 (WAN側) | WiMAX 2.5GHz帯 | WiMAX 2.5GHz帯 | WiMAX 2.5GHz帯 | 
| 同時最大接続数 | 8台 | 7台 | 10台 | 
| 下り最大速度 | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps | 
| 上り最大速度 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 
| サイズ(縦、横、厚) | 105mm 70mm 14.8mm | 110mm 61.8mm 28.3mm | 104mm 62mm 14.8mm | 
| 重量 | 約120g | 約130g | 約117g | 
| 連続通信時間 | 8時間 | 5時間 | 3.5時間 | 
| 備考 (スペック関連) | 端末はMVNO縛りなし | BIC WiMAXで契約した端末は、BIC WiMAX以外のWiMAX契約不可。 | BIC WiMAXで契約した端末は、BIC WiMAX以外のWiMAX契約不可。 | 
UQ WiMAX(およびそのMVNO)対応ルータは、3Gでよくある『二年契約』がマストで無い場合が多いので、二年間の最低コストが安いのが特徴。
新しく追加された、年間契約で月額料金が安くなる『年間パスポート』も、解約金は5,250円(税込)と、3G系の標準ラインである10,000円+αの解約金と比べれば、かなり安く設定されているので、
『とりあえず端末だけ安く買っておいて、必要な時にオンラインで契約する』
というような使い方がし易い。
WiMAX対応ルータは、契約に対するハードルの低さと、通信速度の面は魅力的で、端末も悪くなさそうなので、サービスエリアに問題が無ければかなりオススメな選択肢。
■3G 1Mbps以上のカテゴリ
| カテゴリ | 3G – 1Mbps以上 | 3G – 1Mbps以上 | 3G – 1Mbps以上 | 
|---|---|---|---|
| 製品名など | ポータブルWi-Fi DWR-PG | Pocket WiFi(D25HW) | C01HW (SBM版Pocket WiFi) | 
| 販売店 | Amazon ドコモショップなど | EMOBILE ONLINE | ツクモ電機など | 
| 製造または販売元 | バッファロー | イー・モバイル | SoftBank (イー・モバイルのMVNO) | 
| 端末価格 | 1円 | 1円 | 9,800円 | 
| 利用可能な回線 | NTTdocomo | イー・モバイル網 | イー・モバイル網 | 
| 回線費用 | 1年目 1,000円~4,410円 
                    2年目以降 | 4,980円 | 契約から2年間 300円~3,980円 
                    それ以降 | 
| 2年間 最低コスト | 24,001円 | 33,601円 | 17,000円 | 
| 2年間 最大コスト | 124,741円 | 119,521円 | 105,320円 | 
| 契約期間 | 2年 | 2年 | 2年 | 
| 備考 (端末&回線費用関連) | 端末価格1円はドコモショップなどで契約込の場合の価格。 定額データプラン スタンダード バリュー契約時 ※11年4月末までのキャンペーン適用時価格 ※別途、ISP利用料必要 | にねんM/データプラン 2年間最低コストには、『スーパーライトデータプラン』へ変更した場合を想定。 | ※SoftBank網は利用しない前提とする 価格はリンクしているサイトを参考。 ⇒プロモーション価格のため、店舗などによって異なる可能性あり。 | 
| 対応通信方式/周波数 (WAN側) | HSDPA 光回線など 無線LAN | W-CDMA/HSPA 1.7GHz , 2.1Ghz | W-CDMA/HSPA 1.7GHz , 2.1Ghz | 
| 同時最大接続数 | 6台 | 5台 | 5台 | 
| 下り最大速度 | 7.2Mbps | 7.2Mbps | 7.2Mbps | 
| 上り最大速度 | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 
| サイズ(縦、横、厚) | 95mm 64.4mm 17.4mm | 95.5mm 48.6mm 14.1mm | 95.5mm 48.6mm 14.1mm | 
| 重量 | 約105g | 約80g | 約80g | 
| 連続通信時間 | 6時間 | 4時間 | 4時間 | 
| 備考 (スペック関連) | 
3G対応のモバイルWi-Fiルータで一番のオススメはBF-01B。
下記のエントリでも紹介しているように、今年購入したガジェットの中で個人的にはベストバイだったと言えるほど。
2010年に購入したモバイルガジェットベスト5 | shimajiro@mobiler
安定した通信速度、対応エリアの広さ、バッテリの持ち(&互換バッテリの安さ)の点で、BF-01Bが大のお気に入り(^ ^)
コメント欄で情報を頂いたのでソースを調べて掲載した、『C01HW(SBM版 Pocket WiFi』は、いわゆる『スパボ一括』の特価価格。
一括価格が安い場合、既にイー・モバイルの回線を所有しているけれど、Pocket WiFiが無くて欲しい。という僕のようなユーザにはもってこい。ただ、いわゆる特価の扱いなんで、いつどこで入手できるのかは運次第だったりする点はご注意を(^ ^;
⇒その後、無事にC01HWを入手しました(^ ^)
■~300kbpsのカテゴリ
| カテゴリ | ~300kbps | ~300kbps | ~300kbps | ~300kbps | 
|---|---|---|---|---|
| 製品名など | モバイルWi-Fiルーター | MiFi 2372 | E5830 | どこでもWi-Fi(WS024BF) | 
| 販売店 | Amazonなど | Amazonなど | Yahoo!オークション など | WILLCOM STORE | 
| 製造または販売元 | 日本通信 | Novatel | Huawei | WILLCOM | 
| 端末価格 | 17,818円 | 24,450円 | 10,000円前後 | 28,800円 | 
| 利用可能な回線 | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | NTTdocomo他 (SIMロックフリー) | WILLCOM PHS網 | 
| 回線費用 | 0円~2,257円 | 0円~2,257円 | 0円~2,257円 | 契約から2年間 980円 
                    それ以降 | 
| 2年間 最低コスト | 17,818円 | 24,450円 | 10,000円 | 52,320円 | 
| 2年間 最大コスト | 71,994円 | 78,626円 | 64,176円 | 52,320円 | 
| 契約期間 | 縛りなし (端末単体販売) | 縛りなし (端末単体販売) | 縛りなし (端末単体販売) | 2年 | 
| 備考(端末&回線費用関連) | 回線はb-mobile SIM U300を想定 | 回線はb-mobile SIM U300を想定 | 回線はb-mobile SIM U300を想定 | RX430AL同梱モデル。 回線は『新つなぎ放題』と仮定。 | 
| 対応通信方式/周波数 (WAN側) | HSDPA/HSUPA/WCDMA 800/2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | HSDPA/HSUPA 800/850/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | HSDPA/WCDMA 2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | W-SIM依存。 | 
| 同時最大接続数 | 5台 | 5台 | 5台 | |
| 下り最大速度 | 7.2Mbps | 7.2Mbps | 7.2Mbps | W-OAM対応エリア 約256kbps 光IP対応エリア 約400kbps | 
| 上り最大速度 | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | W-OAM対応エリア 約256kbps 光IP対応エリア 約400kbps | 
| サイズ(縦、横、厚) | 99mm 54mm 14mm | 98mm 62mm 15.3mm | 95.5mm 48.6mm 14.1mm | 110mm 71mm 30mm | 
| 重量 | 約80g | 約81g | 約90g | 約260g | 
| 連続通信時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 2~3時間 | 
| 備考(スペック関連) | 通信速度は端末スペックの上限を記載 | 通信速度は端末スペックの上限を記載 サイズはD25HWと同じとする(サイトによってなぜか異なる…) | 
*b-mobile SIM U300の価格は、Amazon.comの12ヵ月ライセンスの価格(27,088円)を想定
MiFi 2372の価格が値下げされたので、MiFi 2372と日本通信の『モバイルWi-Fiルーター』の価格差が縮まってきている。
端末の価格を重視するなら、FOMAプラスエリアには対応していないけれど、Pocket WiFiの海外版とも言うべき、E5830も選択肢としてはアリかと~。
■結論
WiMAXのエリアで不便がないなら、端末代も安く解約時の料金も3G系と比べると安いので、WiMAX対応のモバイルWi-Fiルータを試してみる事をオススメ。
*無料お試しできる『Try WiMAX』もあるので、お試しし易いし。
WiMAXだとエリア面が心配。という方へのオススメは、docomo網で利用できるポータブルWi-Fi(BF-01B)
唯一の問題としては、SIMロックがされているので、国内では不便しなかったとしても海外を考えると、海外パケット定額が始まったとはいえ、現地回線を契約するよりもコストは高くなってしまうので、海外用には別途、E5830などのSIMフリーなモバイルWi-Fiルータを持っておくとよさそう。
*実は、Pocket WiFiも海外SIMは問題なく利用できたりするけれど…。
■注意事項
契約プランなど、実際にはもっとたくさんの組み合わせがあることは理解しつつも、代表的な組み合わせという事でご容赦m(_ _)m
それにしても、これだけたくさんの選択肢があるというのは良い時代になったと思います(^ ^)