【PayPay】全国約30の自治体と連携したキャンペーン開催

スポンサーリンク
本Blogのエントリには、アフィリエイト広告が含まれています。

PayPayは、全国の地方自治体と連携してキャンペーンを多数実施する。

2020年10月1日から、東京都渋谷区・墨田区・板橋区などを含む全国30の自治体で、新たにキャンペーンを開始する。

PayPayのプレスリリースには、2020年10月1日以降に新たにキャンペーンを開始する地方自治体の一覧とその内容が掲載されている。

PayPayのプレスリリースは以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む、「あなたのまちを応援プロジェクト」2020年10月以降に実施する30のキャンペーンが決定(2020年9月10日時点) – プレスリリース

還元率および還元の上限は自治体によって異なるものの、基本的には各自治体の店舗でPayPay決済で買い物をすることでキャンペーン対象となるので、その自治体に居住または通勤・通学している方に限らず、隣町から買い物に出かけるなどの際にもキャンペーンを活用できる。

■キャンペーン参加自治体の例(東京都墨田区)
PayPay:墨田区のお店で30%還元

PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2020年10月1日以降)

■PayPay連携キャンペーンを実施する自治体

対象自治体 開催時期 還元 還元上限(1回) 還元上限(期間)
山形県酒田市 10月1日〜12月31日 30% 10,000円 10,000円
茨城県常磐太田市 11月1日〜1月31日 20% 4,000円 4,000円
栃木県足利市 10月1日〜10月31日 20% 4,000円 4,000円
栃木県日光市 12月1日〜12月31日 20% 1,000円 5,000円
群馬県沼田市 10月1日〜10月31日 20% 2,000円 20,000円
埼玉県本庄市 10月1日〜11月30日 30% 2,000円 20,000円
埼玉県蕨市 10月1日〜10月31日 30% 2,000円 10,000円
埼玉県幸手市 11月1日〜11月30日 30% 3,000円 10,000円
東京都墨田区 10月1日〜10月31日 30% 3,000円 12,000円
東京都渋谷区 10月1日〜10月14日 20% 2,000円 5,000円
東京都板橋区 10月1日〜11月30日 20% 2,000円 5,000円
東京都小平市 11月1日〜11月30日 30% 1,000円 10,000円
1月1日〜1月31日 30% 1,000円 10,000円
東京都東村山市 10月1日〜12月31日 20% 2,000円 5,000円
富山県南砺市 10月1日〜10月31日 30% 2,000円 20,000円
岐阜県岐阜市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 10,000円
愛知県小牧市 10月1日〜10月31日 10% 1,000円 5,000円
滋賀県長浜市 10月1日〜11月30日 20% 2,000円 10,000円
大阪府岸和田市 10月1日〜10月31日 30% 2,000円 10,000円
大阪府豊中市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 10,000円
大阪府富田林市 10月1日〜10月31日 30% 1,000円 5,000円
大阪府寝屋川市 10月1日〜10月31日 10% 1,000円 5,000円
兵庫県芦屋市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 5,000円
兵庫県加西市 10月1日〜10月31日 20% 20,000円 20,000円
広島県東広島市 10月1日〜12月31日 20% 2,000円 20,000円
広島県神石高原町 10月1日〜11月30日 30% 1,000円 20,000円
香川県高松市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 5,000円
香川県坂出市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 5,000円
福岡県田川市 10月1日〜10月31日 20% 1,000円 10,000円
福岡県みやま市 10月1日〜10月31日 10% 1,000円 5,000円

PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)

PayPay(App Store)

掲載している内容は公開時点の情報です。Webサイトやサービスの内容変更などにより、情報が古くなっている場合もありますので、ご注意ください。
スポンサーリンク

運営者をフォローする