PayPayは、2021年7月25日まで「夏のPayPay祭」を開催。最終日の7月25日は、Yahoo!ショッピングで条件を満たすと最大37%の還元が適用される。
Yahoo!ショッピングの「夏のPayPay祭」は以下にて。
夏のPayPay祭 – Yahoo!ショッピング
37%還元のハードルはやや高めながら、エントリー手続きを行うだけで+5%還元、PayPay支払で+1%、倍!倍!ストアで買い物(+5%〜10%)など、それほど手間をかけずにポイント還元がアップする特典もあるのでお見逃し無く。
Yahoo!ショッピングでは、7月25日の21時〜24時は注文が集中することで混雑が予想されるため、午前中から20時までの買い物を推奨している。
■7月25日(日)の混雑予想(Yahoo!ショッピング)
オンラインストアで最大20%還元も
Yahoo!ショッピング以外に、ネットストアでの買い物で最大20%還元も7月25日で最終日となる。対象となるネットストアは以下にて。
サイト/サービス | ジャンル | 一般会員 | Y!プレミアム他 | 付与上限(1回) | 付与上限(期間) |
---|---|---|---|---|---|
adidas Online Shop | スポーツ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
ebookjapan | マンガ | 20% | 25% | 3,000円 | 5,000円 |
GDOゴルフショップ | ゴルフ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
Joshin webト | EC | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
KKday | 旅行 | 5% | 10% | 1,000円 | 2,000円 |
LOCONDO.jp | ファッション | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
mora | 音楽配信 | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
Uber Eats | 飲食 | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
XPRICE | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
エディオンネットショップ | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
コミックシーモア | マンガ | 20% | 25% | 3,000円 | 5,000円 |
サウンドハウス | 音楽配信 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
サンプル百貨店 | EC | 10% | 15% | 3,000円 | 5,000円 |
成城石井.com | 飲食 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
ソフマップ・ドットコム | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
アキバ☆ソフマップ・ドットコム | EC | ||||
リコレ! | EC | ||||
ニコニコレンタカー | レンタカー | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
パソコン工房 | EC | 10% | 15% | 3,000円 | 5,000円 |
ひかりTVショッピング | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
ピザハットオンライン | 飲食 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
ビックカメラ.com | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
ブックライブ | マンガ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
松屋、松のや | 飲食 | 5% | 10% | 500円 | 2,000円 |
ヤマダウェブコム | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
※「Y!プレミアム他」は、ソフトバンク、ワイモバイルスマホユーザーまたはYahoo!プレミアム会員が該当する。
※付与上限はそれぞれPayPayボーナスでの還元
Yahoo!プレミアムの会員登録は以下にて。
※Yahoo!プレミアムは、月額508円の有料プログラム
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)