かねてから報道のあったとおり、2月18日付で、ウィルコムが会社更生法を申立ている事が公表された。
今回の再建の要点は、memn0ckさんのところにまとめられているのを引用させて頂く。
1.現在のサービスはこれまで通り提供を継続
2.負債総額1732億6900万
3.1100億円規模の債務の放棄・圧縮を求める
4.通常取引による買掛金等は保護する
5.企業再生支援機構の支援は、25日頃に決定の見込
6.企業再生支援機構より100億の運転資金借受け(企業再生支援機構による出資とはならない)
7.現行の資本金は100%減資(カーライル・京セラ・KDDIはゼロに)
8.アドバンテッジパートナーズとソフトバンクが出資内定
9.ソフトバンクは2.5GHz帯の割当条件に則って1/3以下の出資予定
10.現行PHSサービスと次世代PHSサービスの分割を検討
その他、既存の取締役は全員引責辞任する事が明らかになった。
既存ユーザとして気になるのは、既存のサービスの提供についてだけれど、ここについては『これまで通り提供を継続』とのこと。
この言葉通り、すぐにPHSサービスが終了する事は無いだろうけれど、今後中長期に渡ってPHSを提供していけるか?
は、新しい株主である、アドバンテッジパートナーズとソフトバンクによる影響が大きいわけで、かつてdocomoが同一グループ内で携帯電話事業とPHS事業を展開していたが後にPHS事業を撤退した経緯を考えると、現行PHSについて積極的な展開というのは考えにくいと思ったり。
ウィルコムのリリースの中で明らかにされた数字としては、直近2年間は黒字であるにも関わらず、更正法の適用に至った事がわかる。
■経常利益
第4期(平成20年3月期) 1,865百万
第5期(平成21年3月期) 6,401百万
本業では黒字ではあるものの、金融危機の影響もあって、借入金の返済&XGPの設備投資のための資金を、金融機関から新規借り入れる事が出来ず、返済期限までに借入金を返す事が出来なくなったというのが会社更生法適用を申立るに至った。
かなり長くなってしまうけれど、2006年以降の各キャリアの純増数をまとめてみた。
■各キャリアの純増数比較(2006年以降)
WILLCOM | NTT docomo | KDDI | SoftBank | イー・モバイル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月 | 64,900 | 162,300 | 160,200 | 12,200 | ||
2006年3月 | 95,800 | 485,100 | 475,800 | 63,400 | ||
2006年4月 | 78,700 | 253,800 | 213,700 | 12,600 | ||
2006年5月 | 49,300 | 133,800 | 148,700 | 1,100 | ||
2006年6月 | 56,400 | 141,000 | 156,000 | 16,600 | ||
2006年7月 | 65,500 | 191,400 | 165,000 | 27,400 | ||
2006年8月 | 48,300 | 113,000 | 119,800 | 16,000 | ||
2006年9月 | 69,700 | 126,300 | 160,800 | 23,400 | ||
2006年10月 | 37,700 | 40,800 | 200,600 | 23,800 | ||
2006年11月 | 24,700 | -17,500 | 324,900 | 68,700 | ||
2006年12月 | 37,300 | 87,600 | 297,600 | 97,000 | ||
2007年1月 | 43,000 | 7,000 | 208,300 | 164,000 | SBMホワイトプラン開始 | |
2007年2月 | 31,600 | 102,300 | 224,400 | 120,400 | ||
2007年3月 | 93,000 | 298,000 | 530,000 | 127,600 | イー・モバイルサービスイン | |
2007年4月 | 62,600 | 65,800 | 249,500 | 163,600 | ||
2007年5月 | 36,100 | 82,700 | 138,400 | 162,400 | ||
2007年6月 | 22,000 | 76,100 | 133,200 | 206,000 | 60,200 | |
2007年7月 | 11,300 | 81,400 | 191,200 | 224,800 | 0 | |
2007年8月 | -13,900 | -22,900 | 158,500 | 188,900 | 0 | |
2007年9月 | 300 | 37,500 | 158,000 | 198,300 | 62,100 | |
2007年10月 | -23,100 | 39,100 | 133,800 | 158,600 | 0 | |
2007年11月 | -21,600 | 48,200 | 65,300 | 191,600 | 0 | |
2007年12月 | 16,100 | 121,500 | 138,600 | 210,800 | 83,600 | |
2008年1月 | 9,500 | 19,800 | 82,700 | 200,700 | 32,600 | |
2008年2月 | -29,400 | 43,700 | 201,200 | 228,100 | 42,800 | |
2008年3月 | 18,300 | 173,700 | 500,400 | 543,900 | 130,200 | |
2008年4月 | -12,600 | 96,000 | -118,600 | 192,900 | 92,400 | |
2008年5月 | 11,200 | 60,800 | 72,400 | 173,700 | 51,500 | |
2008年6月 | 900 | 84,200 | 12,000 | 158,900 | 47,700 | |
2008年7月 | 2,100 | 94,100 | 17,000 | 215,400 | 65,000 | |
2008年8月 | -17,500 | 84,400 | 55,000 | 163,300 | 84,300 | |
2008年9月 | -12,900 | 129,800 | 74,800 | 142,800 | 59,300 | |
2008年10月 | -22,700 | 32,600 | 46,700 | 118,400 | 102,500 | |
2008年11月 | 4,700 | 65,100 | 15,800 | 113,000 | 97,300 | |
2008年12月 | 1,300 | 120,400 | 36,000 | 135,200 | 108,600 | |
2009年1月 | -20,800 | 64,300 | 12,600 | 120,400 | 71,700 | |
2009年2月 | 8,300 | 103,100 | 56,900 | 131,000 | 96,500 | |
2009年3月 | 8,700 | 278,200 | 223,100 | 381,700 | 121,900 | |
2009年4月 | -3,700 | 89,300 | 57,500 | 105,400 | 102,800 | |
2009年5月 | 15,100 | 61,700 | 51,900 | 105,000 | 67,700 | |
2009年6月 | -9,500 | 112,400 | 43,900 | 112,900 | 91,600 | |
2009年7月 | -7,200 | 143,500 | 56,500 | 137,600 | 76,100 | |
2009年8月 | -30,900 | 112,900 | 77,800 | 115,100 | 61,100 | |
2009年9月 | -35,400 | 66,000 | 102,300 | 108,000 | 88,200 | |
2009年10月 | -40,300 | 55,100 | 27,500 | 97,500 | 80,000 | |
2009年11月 | -32,100 | 55,600 | 69,200 | 87,500 | 70,500 | |
2009年12月 | -42,400 | 138,900 | 63,600 | 165,300 | 72,900 | |
2010年1月 | -53,600 | 108,100 | 52,800 | 185,000 | 63,300 |
データはTCA発表の数値より。
■各キャリアの純増数比較(グラフ)
2005年5月から開始した『ウィルコム定額プラン』によって、2005年~2007年春ぐらいまでは順調にユーザ数を伸ばしていたものの、2007年からサービスを開始したイー・モバイルのHSDPAによる高速データ通信サービスと、ソフトバンクの音声定額『ホワイトプラン』で、WILLCOMの競争力であった『データ通信』と『音声定額』の両方を一気に攻められた結果、2007年8月以降は純減傾向に入ってしまった事がわかる(何度か、純増した月もあるけれど…)
現行PHSでは通信速度の面で携帯電話に勝る事は難しいけれど、それ以外の部分ではまだまだ可能性が残っているように思う。
特に、通話品質の良さなんかは、PHS同士だと明らかに品質が良くて、たまにPHS同士の通話をする機会があると、通話はPHSに戻そうかな…。と思ったりする事もある。(周りにPHSユーザが少ないので踏み切れないが)
携帯電話と比べると見劣りしてしまう通信速度も、コンシューマ市場以外で、M2M市場では低速データ通信のニーズは掘り起こせると思っているので、むやみに『携帯電話と同じ土俵』で勝負することなく、『PHSの技術が活かせる事業ドメイン』を目指して再建して欲しい。