KDDIは、auおよびUQ mobileの契約に係る事務手数料を2026年8月1日より値上げする。値上げされる手続きと手数料の例は、新規契約や機種変更時の事務手数料が3,850円→4,950円など。
KDDIのお知らせは以下にて。
各種手数料などの改定について | KDDI News Room
各種手数料の値上げ(au / UQ mobile)
| 店頭での手続き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受付チャネル | お手続き内容 | 改定前 | 改定後 | |
| 新規契約 | 3,850円 | 4,950円 | ||
| 機種変更 | 3,850円 | 4,950円 | ||
| SIM・eSIM発行 | 3,850円 | 4,950円 | ||
| 電話番号の変更・一時休止・譲渡 | 3,850円 | 4,950円 | ||
| 番号移行 | 端末購入を伴う場合 | 3,850円 | 4,950円 | |
| 端末購入を伴わない場合 | 無料 | 4,950円 | ||
| YOU選番号(電話番号選択サービス) | 330円 | 1,100円 | ||
| Webでの手続き | ||||
| eSIM発行 | 回線種別を変更する場合 | 3,850円(当面無料) | 無料 | |
| 回線種別を変更しない場合 | 440円(当面無料) | |||
| 番号移行 | 端末購入を伴う場合 | 3,850円 | 3,850円 | |
| 端末購入を伴わない場合 | 無料 | 3,850円 | ||
なお、オンラインプランの「povo2.0」はKDDI系サービスでありながら、引き続き事務手数料は無料となる。
※例外的に、過去1年間で同一名義でpovo2.0を累計5回線以上申し込みしている場合、累計6回線目以降に1回線あたり3,850円の事務手数料が設定されている。