PayPayは、全国の地方自治体と連携してキャンペーンを多数実施する。
2020年11月1日から、大阪府大阪市、堺市、千葉県佐倉市、沖縄県沖縄市などで、PayPay支払をキャンペーン対象店舗で利用すると、利用金額の20%〜30%程度を還元する。
※一部、開始タイミングが異なる自治体あり。
PayPayのプレスリリースにて、2020年11月1日以降に新たにキャンペーンを実施する自治体の一覧および、その内容が掲載されている。
PayPayのプレスリリースは以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」2020年11月以降に実施する25のキャンペーンが決定 – プレスリリース
還元率および還元の上限は自治体によって異なるものの、基本的には各自治体の店舗でPayPay決済で買い物をすることでキャンペーン対象となるので、その自治体に居住または通勤・通学している方に限らず、隣町から買い物に出かけるなどの際にもキャンペーンを活用できる。
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2020年11月1日以降)
■PayPay連携キャンペーンを実施する自治体
対象自治体 | 開催期間 | 還元 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
---|---|---|---|---|
岩手県釜石市 | 11月1日-12月31日 | 20% | 2,000円 | 20,000円 |
岩手県大槌町 | 12月1日-1月31日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
千葉県館山市 | 11月1日-12月31日 | 20% | 10,000円 | 20,000円 |
千葉県佐倉市 | 11月1日-1月31日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
千葉県八千代市 | 11月1日-12月31日 | 20% | 3,000円 | 15,000円 |
千葉県八千代市 | 1月1日-2月28日 | 20% | 3,000円 | 15,000円 |
東京都東大和市 | 11月1日-11月30日 | 30% | 3,000円 | 10,000円 |
長野県小諸市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
長野県千曲市 | 11月1日-11月30日 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
長野県立科町 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 3,000円 |
岐阜県美濃市 | 11月1日-1月31日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
静岡県焼津市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
静岡県裾野市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
三重県桑名市 | 11月1日-11月30日 | 25% | 2,000円 | 10,000円 |
大阪府大阪市 | 11月16日-12月31日 | 20% | 3,000円 | 3,000円 |
大阪府堺市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 5,000円 | 5,000円 |
大阪府岸和田市 | 12月1日-2月28日 | 25% | 5,000円※マイナポイント連携必須 | |
兵庫県西宮市 | 11月1日-11月30日 | 25% | 2,000円 | 10,000円 |
兵庫県加古川市 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
岡山県矢掛町 | 11月1日-11月30日 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
広島県世羅町 | 11月1日-12月31日 | 30% | 1,000円 | 20,000円 |
香川県三木町 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
愛媛県久万高原町 | 11月1日-11月30日 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
福岡県古賀市 | 11月16日-12月15日 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
沖縄県沖縄市 | 11月1日-1月31日 | 30% | 3,000円 | 3,000円 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)