PayPayは、全国の地方自治体と連携し、地域の中小規模事業者でPayPayを使って買い物すると、20%〜30%程度を還元するキャンペーンを開催している。
9月にスタートする自治体は、東京都千代田区、新宿区、渋谷区、中野区、立川市、国立市など。
東京都内の23区や市部でも多数の自治体がキャンペーンを開催する。キャンペーンを実施する自治体の住民だけでなく、通勤・通学などで利用する方もキャンペーン対象となる。
2021年9月にキャンペーンを開始する自治体に関する詳細は以下にて。
地方自治体と一緒に取り組む「あなたのまちを応援プロジェクト」 2021年9月以降に実施するキャンペーンが決定 – PayPayからのお知らせ
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体(2021年9月開始分)
市区町村 | 期間 | 還元率 | 還元上限(1回) | 還元上限(期間) |
---|---|---|---|---|
岩手県二戸市 | 9/1-9/30 | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
茨城県石岡市 | 9/1-9/30 | 30% | 1,000円 | 10,000円 |
茨城県八千代町 | 9/1-9/30 | 30% | 5,000円 | 20,000円 |
群馬県桐生市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
埼玉県幸手市 | 9/1-9/30 | 25% | 2,500円 | 10,000円 |
埼玉県皆野町 | 9/1-9/30 | 20% | 5,000円 | 15,000円 |
埼玉県寄居町 | 9/1-9/30 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
千葉県館山市 | 9/1-9/30 | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
千葉県勝浦市 | 9/1-9/30 | 20% | 10,000円 | |
千葉県我孫子市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
千葉県横芝光町 | 9/1-9/30 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
東京都千代田区 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
東京都新宿区 | 9/1-9/30 | 25% | 3,000円 | 10,000円 |
東京都台東区 | 9/1-9/30 | 20% | 3,000円 | 12,000円 |
東京都江東区 | 9/1-9/30 | 30% | 3,000円 | 12,000円 |
東京都渋谷区 | 9/15-10/24 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
東京都中野区 | 9/1-9/30 | 30% | 2,000円 | 10,000円 |
東京都立川市 | 9/1-9/30 | 30% | 3,000円 | 15,000円 |
東京都昭島市 | 9/1-10/31 | 30% | 2,000円 | 10,000円/月 |
東京都小平市 | 9/1-9/30 | 30% | 1,000円 | 3,000円 |
東京都国分寺市 | 9/1-11/30 | 20% | 2,000円 | 10,000円/月 |
東京都国立市 | 9/1-9/30 | 30% | 5,000円 | 15,000円 |
東京都清瀬市 | 9/1-10/31 | 30% | 5,000円 | 10,000円/月 |
東京都久留米市 | 9/1-10/31 | 25% | 3,000円 | 10,000円/月 |
東京都新島村 | 9/1-9/17 | 20% | 1,000円 | 3,000円 |
富山県南砺市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 3,000円 |
石川県能登町 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
福井県坂井市 | 9/1-9/30 | 10% | 2,000円 | 10,000円 |
山梨県北杜市 | 9/1-10/31 | 30% | 3,000円 | 20,000円/月 |
静岡県湖西市 | 9/1-9/30 | 30% | 1,000円 | 5,000円 |
静岡県伊豆の国市 | 9/1-9/30 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
静岡県川根本町 | 9/1-9/30 | 30% | 3,000円 | 5,000円 |
愛知県一宮市 | 9/1-9/30 | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
愛知県稲沢市 | 9/1-9/30 | 20% | 5,000円 | |
滋賀県米原市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
和歌山県那智勝浦町 | 9/1-9/30 | 20% | 2,000円 | 10,000円 |
岡山県井原市 | 9/1-9/30 | 25% | 1,000円 | 5,000円 |
香川県丸亀市 | 9/1-10/31 | 25% | 2,000円 | 5,000円/月 |
愛媛県今治市 | 9/1-9/30 | 25% | 2,000円 | |
愛媛県伊予市 | 9/1-9/30 | 20% | 2,000円 | 5,000円 |
福岡県福津市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
福岡県宇美町 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
長崎県島原市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 5,000円 |
長崎県雲仙市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
鹿児島県指宿市 | 9/1-9/30 | 20% | 3,000円 | 10,000円 |
鹿児島県西之表市 | 9/1-9/30 | 20% | 1,000円 | 10,000円 |
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)