UQ mobileが取扱する、”au Certified”なiPhoneがけっこう割安なので、取扱している製品の価格をまとめてご紹介。
※価格はUQ mobileオンラインショップの価格。店頭とは価格が異なる可能性あり。
“au Certified”は、auが認定するリユーススマートフォン(=中古)で、新品とはコンディションが異なり、製品には細かな傷や薄いかすり傷など、明らかな使用感がある状態。
購入した商品に不具合がある場合は、購入日より30日以内は無償交換の対象となるほか、「故障紛失サポート」に加入できる。ただし、メーカー保証のApple Careには加入できない。
UQ mobileでは、2021年10月3日時点でiPhone 8、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XRの”au Certified”品を取扱している。
UQ mobileが販売する”au Certified”iPhoneの本体価格&割引
iPhone XS Max 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
---|---|---|---|---|
MNP・新規契約 | 59,760円 | S | ▲17,600円 | 42,160円 |
M/L | ▲22,000円 | 37,760円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 59,760円 | |
iPhone XS Max 256GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 63,360円 | S | ▲17,600円 | 45,760円 |
M/L | ▲22,000円 | 41,360円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 63,360円 | |
iPhone XS 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 45,360円 | S | ▲17,600円 | 27,760円 |
M/L | ▲22,000円 | 23,360円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 45,360円 | |
iPhone XS 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 45,360円 | S | ▲17,600円 | 27,760円 |
M/L | ▲22,000円 | 23,360円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 45,360円 | |
iPhone XS 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 48,960円 | S | ▲17,600円 | 31,360円 |
M/L | ▲22,000円 | 26,960円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 48,960円 | |
iPhone XR 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 40,320円 | S | ▲17,600円 | 22,720円 |
M/L | ▲22,000円 | 18,320円 | ||
機種変更 | S/M/L | ▲11,000円 | 29,320円 | |
iPhone XR 128GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP・新規契約 | 44,640円 | S | ▲17,600円 | 27,040円 |
M/L | ▲22,000円 | 22,640円 | ||
機種変更 | S/M/L | ▲11,000円 | 33,640円 | |
iPhone 8 64GB | ||||
契約種別 | 本体価格 | 料金プラン | 割引額 | 割引後価格 |
MNP | 22,000円 | S | ▲17,600円 | 4,400円 |
M/L | ▲21,450円 | 550円 | ||
新規契約 | S | ▲13,200円 | 8,800円 | |
M/L | ▲17,600円 | 4,400円 | ||
機種変更 | S/M/L | なし | 22,000円 |
※料金プランは「くりこしプランS/M/L +5G」
※割引は本体代からの直接割引
UQ mobileの公式オンラインストア「UQ mobileオンラインショップ」は、新規契約(MNP含む)時の事務手数料が無料になる。
UQ mobileのオンラインストアは以下にて。