OpenStreetは、HELLO CYCLINGの利用料金を値上げする。
12時間料金(1日料金)に的を絞ると、シティサイクルの12時間料金は4,000円に、e-Bike(KUROAD)は多くの地域で2,000円だった12時間料金が3,000円に値上げされる。値上げの背景などは特にコメントされていない。
OpenStreetのお知らせは以下にて。
HELLO CYCLING 一部地域の料金改定のお知らせ | NEWS | シェアサイクルのHELLO CYCLING
OpenStreet:料金改定(2025年11月1日から)
地域 | 車種 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|---|
北海道 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
岩手県 | シティサイクル | 15分100円、1,500円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
栃木県日光市 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分250円、4,000円/12時間 |
東京都 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
東京都千代田区 | チャイルドシート付き | 利用開始30分200円、延長100円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
神奈川県 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
神奈川県箱根町 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
山梨県 | シティサイクル | 15分200円、3,600円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
新潟県上越市 | シティサイクル | 利用開始000円、15分000円、1,800円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
新潟県三条市 | e-Bikeタイプ | ― | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
新潟県津南町 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
富山県高岡市 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
長野県(長野市、松本市、塩尻市、安曇野市、山形村、朝日村) | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
静岡県静岡市 | e-Bikeタイプ | ― | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
三重県 | シティサイクル | 利用開始130円、15分100円、1,800円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
大阪府 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
和歌山県 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
熊本県 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
ちょうど、KUROADの12時間料金が割安だなー。という趣旨のエントリを公開したタイミングだったのでご紹介まで。長期的には、徐々に値上がりしていく方針かも。
東京エリアの「HELLO CYCLING」(OpenStreet)の12時間料金を見比べてみると、シティサイクルタイプが2,500円、スポーツタイプ(KUROAD Lite)が3,000円、e-Bikeタイプ(KUROAD)が2,000円で、1日借りる場合の料金が最も安いのは意外...