週末にビックカメラ新宿西口で購入してきた、URoad-7000を使ったスピードテストの結果を簡単にご報告。
■URoad-7000のスピードテスト結果
計測日時 | 計測場所 |
下り計測結果 (Mbps) |
上り計測結果 (Mbps) |
結果URL |
---|---|---|---|---|
2010/6/20 9:17 | 自宅 | 7.65 | 0.5 | http://www.speedtest.net/result/853083652.png |
2010/6/20 15:08 | 自宅 | 5.83 | 0.7 | http://www.speedtest.net/result/853251049.png |
2010/6/20 17:31 | 久我山GC | 8.98 | 1.14 | http://www.speedtest.net/result/853329654.png |
2010/6/20 20:53 | 自宅 | 8.03 | 0.48 | http://www.speedtest.net/result/853451957.png |
2010/6/20 21:27 | 自宅 | 7.25 | 0.53 | http://www.speedtest.net/result/853473768.png |
2010/6/20 23:00 | 自宅 | 5.08 | 0.54 | http://www.speedtest.net/result/853541181.png |
2010/6/21 5:55 | 自宅 | 3.65 | 0.6 | http://www.speedtest.net/result/853889252.png |
2010/6/21 7:01 | 自宅 | 3.71 | 0.52 | http://www.speedtest.net/result/853932970.png |
2010/6/21 21:33 | 自宅 | 2.47 | 0.48 | http://www.speedtest.net/result/854454639.png |
2010/6/21 22:09 | 自宅 | 4.16 | 0.65 | http://www.speedtest.net/result/854485536.png |
2010/6/22 7:39 | 自宅 | 2.48 | 0.57 | http://www.speedtest.net/result/855057353.png |
2010/6/22 9:37 | 会社(新宿) | 2.36 | 1.08 | http://www.speedtest.net/result/855134923.png |
平均 | 5.14 | 0.65 | ||
最速 | 8.98 | 1.14 | ||
最遅 | 2.36 | 0.48 |
※その他の結果については、モバイルスピードテスト(Google Docs)で公開しています。
サンプル数は10件程度と、まだまだ少ないけれど、平均して下り5Mbpsなのは流石。
ただ、速度が遅い時は3G回線と比べて速度で劣る時もあるみたい(^ ^;
⇒当然、電波状況とか、トラフィックの混雑状況によりけりだとは思うけれど。
UQ WiMAX回線は、昨年夏ごろまで使っていたのでざっくり1年ぶりに再契約の形になった。
建物内ではまだまだ電波が厳しい事を感じる計測結果が出る事はあるものの、以前と比べると電波の状況も大幅に改善されているように思う。
と言う事で引き続きスピードテストしてきますです(^ ^)
…あれ?何のために契約したんだっけ?(^ ^;