auは、機種変更でも本体代金を最大2.2万円割引する「春トク割」キャンペーンを2020年3月3日(火) 〜 3月31日(火)まで実施する。
対象機種はiPhone、Androidスマートフォン、iPad、Androidタブレット、Wi-Fiルーターなど幅広く、機種変更でも割引対象となる機種も。
auの公式オンラインストア「au Online Shop」は以下にて。
au Online Shop
au:「春トク割」キャンペーン概要
■キャンペーン期間
2020年3月3日(火) 〜 3月31日(火)
■契約種別&割引額
・最大で22,000円割引
・対象となる契約種別(MNP/新規/機種変更)は機種によって異なる
■対象機種&割引額
iPhone | |||
対象機種 | 新規 | MNP | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone XS(全容量) | ▲22,000円 | ||
iPhone XS Max(全容量) | ▲22,000円 | ||
iPhone XR |
▲22,000円 64GBの機種変更は割引対象外 |
||
iPhone 8(64/256GB) | ▲22,000円 | 対象外 | |
iPhone 7(32GB) | ▲22,000円 | 対象外 | |
iPhone 11 Pro(全容量) | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
iPhone 11 Pro Max(全容量) | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
iPhone 11(全容量) | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
Android | |||
対象機種 | 新規 | MNP | 機種変更 |
Xperia 5 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
Xperia 8 | ▲22,000円 | ▲16,500円 | |
Galaxy A20 | 対象外 | ▲16,500円 | 対象外 |
Galaxy A30 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
Galaxy S10 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
Galaxy Note10+ | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
AQUOS zero2 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
AQUOS sense3 plus サウンド | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
AQUOS sense3 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
TORQUE G04 | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
HUAWEI P30 lite | ▲11,000円 | ▲22,000円 | 対象外 |
LG it | ▲11,000円 | ▲16,500円 | 対象外 |
BASIO4 | ▲22,000円 | 対象外 | |
BASIO3 | ▲22,000円 | 対象外 | |
URBANO | ▲22,000円 | 対象外 | |
AQUOS sense2 かんたん | 対象外 | ▲16,500円 | 対象外 |
AQUOS sense2 かんたん | 対象外 | ▲16,500円 | 対象外 |
タブレット | |||
対象機種 | 新規 | MNP | 機種変更 |
12.9インチ iPad Pro(第3世代) | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
11インチ iPad Pro | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
9.7インチ iPad(第6世代) | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
iPad Air(第3世代) | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
iPad(第7世代) | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
iPad mini(第5世代) | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
Qua tab QZ10 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
Qua tab QZ8 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
Wi-Fiルーター | |||
対象機種 | 新規 | MNP | 機種変更 |
WX06 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
W06 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
HOME 01 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
L02 | ▲16,500円 | – | ▲16,500円 |
auの公式オンラインストア「au Online Shop」は以下にて。
au Online Shop