OpenStreetは、シェアサイクルのプラットフォーム「HELLO CYCLING」のサービスに関する協定締結や公有地連携などを実施している自治体が全国で100を超えたことを発表した。
あわせて、全国のステーション数は6,300箇所以上、会員数が200万人を突破、同プラットフォームを活用した運営事業者が46社に増加したことを発表している。
OpenStreetのプレスリリースは以下にて。
【リリース】HELLO CYCLINGの協定締結並びに連携自治体数100自治体を突破 | NEWS | シェアサイクルのHELLO CYCLING
■「HELLO CYCLING」の協定締結・連携自治体
都道府県 | 自治体 |
---|---|
岩手県 | 盛岡市 |
東京都 | 千代田区 |
東京都 | 文京区 |
東京都 | 台東区 |
東京都 | 墨田区 |
東京都 | 世田谷区 |
東京都 | 杉並区 |
東京都 | 荒川区 |
東京都 | 板橋区 |
東京都 | 練馬区 |
東京都 | 足立区 |
東京都 | 葛飾区 |
東京都 | 江戸川区 |
東京都 | 八王子市 |
東京都 | 立川市 |
東京都 | 三鷹市 |
東京都 | 府中市 |
東京都 | 調布市 |
東京都 | 町田市 |
東京都 | 小平市 |
東京都 | 日野市 |
東京都 | 国分寺市 |
東京都 | 国立市 |
東京都 | 福生市 |
東京都 | 狛江市 |
東京都 | 武蔵村山市 |
東京都 | 多摩市 |
東京都 | 稲城市 |
神奈川県 | 横浜市 |
神奈川県 | 川崎市 |
神奈川県 | 相模原市 |
神奈川県 | 横須賀市 |
神奈川県 | 平塚市 |
神奈川県 | 鎌倉市 |
神奈川県 | 藤沢市 |
神奈川県 | 小田原市 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 |
神奈川県 | 逗子市 |
神奈川県 | 海老名市 |
神奈川県 | 寒川町 |
神奈川県 | 大磯町 |
神奈川県 | 二宮町 |
神奈川県 | 箱根町 |
神奈川県 | さいたま市 |
神奈川県 | 川越市 |
神奈川県 | 川口市 |
神奈川県 | 所沢市 |
神奈川県 | 草加市 |
神奈川県 | 戸田市 |
神奈川県 | 朝霞市 |
神奈川県 | 志布志 |
神奈川県 | 和光市 |
神奈川県 | 新座市 |
神奈川県 | 八潮市 |
神奈川県 | 富士見市 |
神奈川県 | ふじみ野市 |
千葉県 | 千葉市 |
千葉県 | 市川市 |
千葉県 | 船橋市 |
千葉県 | 習志野市 |
茨城県 | 水戸市 |
茨城県 | 筑西市 |
栃木県 | 日光市 |
静岡県 | 静岡市 |
静岡県 | 沼津市 |
静岡県 | 三島市 |
静岡県 | 藤枝市 |
静岡県 | 裾野市 |
静岡県 | 清水町 |
静岡県 | 長泉町 |
愛知県 | 岡崎市 |
愛知県 | 名古屋市 |
長野県 | 松本市 |
長野県 | 安曇野市 |
岐阜県 | 恵那市 |
大阪府 | 堺市 |
大阪府 | 府中市 |
大阪府 | 池田市 |
大阪府 | 吹田市 |
大阪府 | 守口市 |
大阪府 | 八尾市 |
大阪府 | 松原市 |
大阪府 | 羽曳野市 |
大阪府 | 門真市 |
大阪府 | 摂津市 |
大阪府 | 藤井寺市 |
大阪府 | 東大阪市 |
京都府 | 京都市 |
京都府 | 向日市 |
京都府 | 長岡京市 |
兵庫県 | 尼崎市 |
兵庫県 | 西宮市 |
香川県 | 高松市 |
福岡県 | 北九州市 |
佐賀県 | 嬉野市 |
熊本県 | 人吉市 |
沖縄県 | 那覇市 |
沖縄県 | 宜野湾市 |
沖縄県 | 浦添市 |
沖縄県 | 北中城村 |
沖縄県 | 中城村 |
沖縄県 | 西原町 |
HELLO CYCLINGのWebサイトは以下にて。
HELLO CYCLING – 好きな場所で返せるシェアサイクル