ドコモの公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」は、複数の機種で「いつでもカエドキプログラム」適用時の実質負担額を2024年1月26日(金)に値下げする。
ドコモオンラインショップ:負担額改定
■改定日
2024年1月26日(金)〜
■「いつでもカエドキプログラム」適用時の負担額
対象機種 | 〜1月25日 | 1月26日〜 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | ¥67,650 | ¥31,834 | ¥35,816 |
iPhone SE(第3世代)64GB | ¥37,730 | ¥22,154 | ¥15,576 |
Google Pixel 8 | ¥64,460 | ¥47,828 | ¥16,632 |
Google Pixel 7a | ¥46,310 | ¥22,033 | ¥24,277 |
Xperia 5 V SO-53D | ¥123,970 | ¥97,570 | ¥26,400 |
Xperia 1 V SO-51D | ¥161,920 | ¥138,160 | ¥23,760 |
Xperia 5 IV SO-54C | ¥97,680 | ¥79,200 | ¥18,480 |
Xperia 1 IV SO-51C | ¥139,920 | ¥118,272 | ¥21,648 |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | ¥167,640 | ¥157,080 | ¥10,560 |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | ¥176,990 | ¥166,430 | ¥10,560 |
Galaxy S23 SC-51D | ¥83,820 | ¥73,260 | ¥10,560 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | ¥126,390 | ¥114,510 | ¥11,880 |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D | ¥153,340 | ¥141,460 | ¥11,880 |
Galaxy S22 SC-51C | ¥77,352 | ¥66,792 | ¥10,560 |
AQUOS R8 pro SH-51D | ¥136,400 | ¥124,520 | ¥11,880 |
AQUOS R7 SH-52C | ¥128,040 | ¥117,480 | ¥10,560 |
arrows N F-51C | ¥75,020 | ¥63,668 | ¥11,352 |
※23カ月目に端末を返却した場合の負担額を記載。
※ドコモオンラインショップで購入時の負担金を記載。
今回の改定で実質負担額が大きく下がるのはiPhone 14 128GBで、端末返却時の負担額が約35,000円小さくなる。Androidスマートフォンでは、Pixel 7aの負担額が22,033円になる。
ドコモオンラインショップのお知らせは以下にて。
1月26日以降の価格などの変更について – ドコモオンラインショップ