OpenStreetは、HELLO CYCLINGの利用料金を2025年11月に値上げした。
値上げ率が大きいのは12時間(1日)料金で、最も車両台数の多い通常の電動アシスト自転車(シティサイクル)では12時間料金が2,000円前後から4,000円へ、e-Bike(KUROAD)は多くの地域で2,000円→3,000円へと値上げされた。
料金改定後も、シティサイクルと比べてe-Bike(KUROAD)の方が割安な設定となる。
■OpenStreetのシティサイクルは1日 4,000円に

■「e-bike」のKUROADは1日 3,000円に

OpenStreetのお知らせは以下にて。
HELLO CYCLING 一部地域の料金改定のお知らせ | NEWS | シェアサイクルのHELLO CYCLING
OpenStreet:料金改定(2025年11月1日から)
| 地域 | 車種 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 岩手県 | シティサイクル | 15分100円、1,500円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 栃木県日光市 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分250円、4,000円/12時間 |
| 東京都 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 東京都千代田区 | チャイルドシート付き | 利用開始30分200円、延長100円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 神奈川県 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 神奈川県箱根町 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 山梨県 | シティサイクル | 15分200円、3,600円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 新潟県上越市 | シティサイクル | 利用開始000円、15分000円、1,800円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 新潟県三条市 | e-Bikeタイプ | ― | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 新潟県津南町 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 富山県高岡市 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 長野県(長野市、松本市、塩尻市、安曇野市、山形村、朝日村) | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 静岡県静岡市 | e-Bikeタイプ | ― | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 三重県 | シティサイクル | 利用開始130円、15分100円、1,800円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
| 大阪府 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 和歌山県 | e-Bikeタイプ | 利用開始30分300円、延長150円/15分、2,000円/12時間 | 利用開始30分300円、延長200円/15分、3,000円/12時間 |
| 熊本県 | シティサイクル | 15分200円、2,000円/12時間 | 15分200円、4,000円/12時間 |
なお、競合サービスではドコモ・バイクシェアの1日パスが(東京エリア)が1,650円(当日23時59分まで)で使えるので、料金面ではドコモ・バイクシェアの方が1日パスが割安と言える。
※ドコモ・バイクシェアの1日パスは、利用エリアにより料金が異なる。