PayPayは、2021年7月1日 – 7月25日まで、「夏のPayPay祭」を開催する。キャンペーンは、オンライン、オフラインのPayPay加盟店で実施される。
今回は、キャンペーンに参加するオンラインのPayPay加盟店の対象ストアのまとめ。
Uber Eatsや松屋フーズなど、飲食関連のオンラインサービスも還元の対象となっているので、これらのサービスを普段から使っている方はキャンペーン期間中の支払にPayPayを活用するとお得になるのでお見逃し無く。
■夏のPayPay祭り:オンラインの対象ストア
| サイト/サービス | ジャンル | 一般会員 | Y!プレミアム他 | 付与上限(1回) | 付与上限(期間) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
スポーツ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
|
|
マンガ | 20% | 25% | 3,000円 | 5,000円 |
| GDOゴルフショップ | ゴルフ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| Joshin webト | EC | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| KKday | 旅行 | 5% | 10% | 1,000円 | 2,000円 |
| LOCONDO.jp | ファッション | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| mora | 音楽配信 | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| Uber Eats | 飲食 | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| XPRICE | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| エディオンネットショップ | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| コミックシーモア | マンガ | 20% | 25% | 3,000円 | 5,000円 |
| サウンドハウス | 音楽配信 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
|
|
EC | 10% | 15% | 3,000円 | 5,000円 |
| 成城石井.com | 飲食 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| ソフマップ・ドットコム | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| アキバ☆ソフマップ・ドットコム | EC | ||||
| リコレ! | EC | ||||
| ニコニコレンタカー | レンタカー | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| パソコン工房 | EC | 10% | 15% | 3,000円 | 5,000円 |
|
|
EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| ピザハットオンライン | 飲食 | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
|
ビックカメラ.com |
EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
| ブックライブ | マンガ | 5% | 10% | 3,000円 | 5,000円 |
| 松屋、松のや | 飲食 | 5% | 10% | 500円 | 2,000円 |
| ヤマダウェブコム | EC | 5% | 10% | 1,000円 | 5,000円 |
※「Y!プレミアム他」は、ソフトバンク、ワイモバイルスマホユーザーまたはYahoo!プレミアム会員が該当する。
※付与上限はそれぞれPayPayボーナスでの還元
Yahoo!プレミアムの会員登録は以下にて。
※Yahoo!プレミアムは、月額508円の有料プログラム
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)