ドコモは、2022年7月15日(金)より、iPhone/iPadなどのApple製品を、7月19日よりApple Watchやアクセサリー類を値上げする。値上げ幅は製品によって異なる。
ドコモオンラインショップのお知らせ(製品カテゴリー別)は以下にて。
iPhone、iPadの価格改定について – ドコモオンラインショップ
Apple Watchの価格改定について – ドコモオンラインショップ
Apple社製アクセサリーの価格改定について – ドコモオンラインショップ
公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」での販売価格(値上げ前/値上げ後)の比較は以下の通り。
■ドコモ:Apple製品を値上げ(7月15日〜)
機種名 |
旧価格 (〜7月14日) |
新価格 (7月15日〜) |
値上げ率 |
---|---|---|---|
iPhone 13 Pro 128GB | ¥142,560 | ¥172,810 | 21% |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥165,528 | ¥195,030 | 18% |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥197,208 | ¥232,650 | 18% |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥226,512 | ¥267,410 | 18% |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ¥165,528 | ¥197,230 | 19% |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ¥182,160 | ¥214,610 | 18% |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ¥213,048 | ¥248,160 | 16% |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ¥243,144 | ¥275,550 | 13% |
iPhone 13 128GB | ¥111,672 | ¥138,380 | 24% |
iPhone 13 256GB | ¥125,136 | ¥158,180 | 26% |
iPhone 13 512GB | ¥164,736 | ¥199,430 | 21% |
iPhone 13 mini 128GB | ¥98,208 | ¥116,710 | 19% |
iPhone 13 mini 256GB | ¥120,384 | ¥140,800 | 17% |
iPhone 13 mini 512GB | ¥151,272 | ¥176,660 | 17% |
iPad Air(第5世代) 64GB | ¥104,544 | ¥120,560 | 15% |
iPad Air(第5世代) 256GB | ¥124,630 | ¥144,870 | 16% |
iPad mini(第6世代) 64GB | ¥85,536 | ¥108,350 | 27% |
iPad mini(第6世代) 256GB | ¥103,752 | ¥119,900 | 16% |
iPad(第9世代) 64GB | ¥60,984 | ¥78,760 | 29% |
iPad(第9世代) 256GB | ¥81,576 | ¥103,070 | 26% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | ¥147,312 | ¥183,150 | 24% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | ¥159,192 | ¥198,440 | 25% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | ¥183,744 | ¥228,030 | 24% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | ¥231,264 | ¥288,530 | 25% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | ¥279,576 | ¥348,700 | 25% |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | ¥112,464 | ¥140,690 | 25% |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | ¥124,344 | ¥155,870 | 25% |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | ¥148,104 | ¥185,900 | 26% |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | ¥196,416 | ¥245,960 | 25% |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | ¥244,728 | ¥306,130 | 25% |
アクセサリなど | |||
機種名 |
旧価格 (〜7月18日) |
新価格 (7月19日〜) |
値上げ率 |
Apple Watch Series 7 – 41mm | ¥60,800 | ¥73,800 | 21% |
Apple Watch Series 7 – 45mm | ¥64,900 | ¥77,800 | 20% |
Apple Watch SE – 40mm | ¥38,280 | ¥47,800 | 25% |
Apple Watch SE – 44mm | ¥41,580 | ¥51,800 | 25% |
メイズ/ホワイトスポーツループ | ¥5,280 | ¥6,580 | 25% |
10.5インチiPad Pro/iPad Air用Smart Keyboard | ¥18,480 | ¥23,800 | 29% |
11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第5世代)用Magic Keyboard | ¥34,980 | ¥43,681 | 25% |
11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第5世代)用Smart Keyboard Folio | ¥21,802 | ¥26,800 | 23% |
12.9インチiPad Pro(第5世代)用Magic Keyboard | ¥41,580 | ¥51,980 | 25% |
12.9インチiPad Pro(第5世代・第4世代)用Smart Keyboard Folio | ¥24,805 | ¥30,800 | 24% |
12W USB電源アダプタ | ¥2,420 | ¥2,780 | 15% |
20W USB-C電源アダプタ | ¥2,200 | ¥2,780 | 26% |
AirPods Pro | ¥30,580 | ¥38,800 | 27% |
AirPods(第2世代) | ¥16,800 | ¥19,800 | 18% |
AirPods(第3世代) | ¥23,800 | ¥27,800 | 17% |
AirTag | ¥3,800 | ¥4,780 | 26% |
AirTag ループ | ¥3,800 | ¥4,780 | 26% |
AirTag レザーキーリング | ¥4,500 | ¥5,580 | 24% |
Apple Pencil(第1世代) | ¥11,880 | ¥14,880 | 25% |
Apple Pencil(第2世代) | ¥15,840 | ¥19,880 | 26% |
Apple USB電源アダプタ | ¥2,420 | ¥2,780 | 15% |
Beats Flex | ¥8,400 | ¥9,801 | 17% |
EarPods with Lightning Connector | ¥2,200 | ¥2,780 | 26% |
Lightning – Digital AVアダプタ | ¥6,380 | ¥7,980 | 25% |
Lightning USBケーブル | ¥2,420 | ¥2,480 | 2% |
Lightning-3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ | ¥1,100 | ¥1,380 | 25% |
MagSafeバッテリーパック | ¥11,800 | ¥14,780 | 25% |
MagSafe充電器 | ¥4,950 | ¥6,180 | 25% |
USB-C – 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ | ¥1,100 | ¥1,380 | 25% |
Wireless Charging Case for AirPods | ¥9,680 | ¥11,800 | 22% |
ドコモの公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」は、端末購入に伴う事務手数料が無料になる特典がある。iPhoneやiPadなどの本体購入については、店頭で特別な割引が適用されない限りはドコモオンラインショップでの購入が割安となる。
値上げ前のタイミングで予約を行っている場合でも、値上げ後に購入手続がおこなわれる場合には、値上げ後の価格が適用される。
なお、ドコモオンラインショップでは価格改定の直前はシステムメンテナンスにより、値上げ前価格で購入が行えない期間があるので注意。
ドコモオンラインショップは以下にて。
ドコモオンラインショップ